當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗(yàn)箱>恒溫恒濕試驗(yàn)箱> 恒溫恒濕試驗(yàn)箱
返回產(chǎn)品中心>恒溫恒濕試驗(yàn)箱
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 東莞市華琪檢測(cè)儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 東莞市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2024/10/11 16:21:45
- 訪問次數(shù) 61
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗(yàn)箱>恒溫恒濕試驗(yàn)箱> 恒溫恒濕試驗(yàn)箱
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
恒溫恒濕試驗(yàn)箱用途及標(biāo)準(zhǔn):本設(shè)備適用于各類電子電工產(chǎn)品及其他產(chǎn)品,零部件和材料進(jìn)行高低溫恒定和漸變、突變或濕熱試驗(yàn)等環(huán)境模擬可靠性試驗(yàn)設(shè)備
恒溫恒濕試驗(yàn)箱用途及標(biāo)準(zhǔn):
本設(shè)備適用于各類電子電工產(chǎn)品及其他產(chǎn)品,零部件和材料進(jìn)行高低溫恒定和漸變、突變或濕熱試驗(yàn)等環(huán)境模擬可靠性試驗(yàn)設(shè)備。華琪恒溫恒濕試驗(yàn)箱遵循國標(biāo)GB/T10586—2006及GB/T10592—1989設(shè)計(jì)制造。
該設(shè)備滿足以下標(biāo)準(zhǔn):
GB/T2423.1—2001試驗(yàn)A:低溫
GB/T2423.2—2001試驗(yàn)B:高溫
GB/T2423.3—2006試驗(yàn)C:恒定濕熱
GB/T2423.4—1993試驗(yàn)D:交變濕熱
GB/T2423.34—2005試驗(yàn)Z/AD:濕度組合試驗(yàn)
恒溫恒濕試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HQ-ST-150L | HQ-ST-225L | HQ-ST-408L | HQ-ST-800L | HQ-ST-1000L | ||||||||||||||||
控制器 | 中英文觸摸屏TIM880或者按鍵式TIM300 | ||||||||||||||||||||
內(nèi)箱尺寸 W*H*D(CM) | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 | ||||||||||||||||
外箱尺寸 W*H*D(CM) | 100*146*104 | 100*161*117 | 110*171*137 | 150*186*137 | 150*186*157 | ||||||||||||||||
內(nèi)箱容積 | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | ||||||||||||||||
溫度范圍 | -70—150℃;-40—150℃;0-—150℃ | ||||||||||||||||||||
濕度范圍 | 20%—98%RH;低濕條件可另選配件 | ||||||||||||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±2℃ | ||||||||||||||||||||
濕度波動(dòng)度 | ±2.5%RH | ||||||||||||||||||||
控制器精度 | ±0.01℃;±0.1%RH | ||||||||||||||||||||
升溫時(shí)間 (RT—HT) | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | |||||||||||
30 | 40 | 40 | 50 | 45 | 55 | 55 | 60 | 50 | 60 | ||||||||||||
降溫時(shí)間 (RT—LT) | 0 | -40 | -70 | 0 | -40 | -70 | 0 | -40 | -70 | 0 | -40 | -70 | 0 | -40 | -70 | ||||||
40 | 55 | 100 | 40 | 55 | 100 | 40 | 55 | 100 | 40 | 55 | 100 | 40 | 55 | 100 | |||||||
總功率(KW) | 3 | 6 | 6 | 3.5 | 6.5 | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 8.5 | 5.5 | 10 | 11 | 5.5 | 11 | 11 | ||||||
重量(KG) | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 | ||||||||||||||||
恒溫恒濕試驗(yàn)箱性能及系統(tǒng):
內(nèi)壁材料 | SUS#304不銹鋼 |
外殼材料 | SUS#304不銹鋼/高強(qiáng)度冷軋鋼板烤漆 |
保溫材料 | 聚氨酯發(fā)泡+玻璃纖維 |
冷卻系統(tǒng) | 單級(jí)壓縮機(jī)(-20℃);二元復(fù)疊雙壓縮機(jī)(-40—-70℃) |
風(fēng)路循環(huán) | 離心風(fēng)機(jī)—強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下回) |
冷卻方式 | 風(fēng)冷、水冷 |
壓縮機(jī) | 法國泰康、德國古輪、比澤爾 加比澤爾 |
制冷劑 | R23、R404A |
加熱器 | 鎳鉻合金電熱管 |
加濕器 | 鍋爐式蒸汽加濕 |
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)過載保護(hù)開關(guān)、故障警告系統(tǒng)、超溫保護(hù)器 |
供水方式 | 全自動(dòng)循環(huán)供水 |
配件 | 觀察窗、測(cè)試孔、記錄儀、隔板、干濕球紗布、PL箱內(nèi)燈 |
電源 | 220V、380V |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: