當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> WAW系列電液伺服材料試驗(yàn)機(jī)
返回產(chǎn)品中心>WAW系列電液伺服材料試驗(yàn)機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 浙江華南儀器設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 紹興市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2024/9/14 14:14:00
- 訪問次數(shù) 56
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> WAW系列電液伺服材料試驗(yàn)機(jī)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
項(xiàng)目 | 產(chǎn)品型號(hào):WAW-100B | 產(chǎn)品型號(hào):WAW-300B | 產(chǎn)品型號(hào):WAW-600B | 產(chǎn)品型號(hào):WAW-1000B | |
負(fù)荷 | 100kN | 300kN | 600kN | 1000kN | |
量程 | 全程不分檔,等效3檔 | ||||
示值相對(duì)誤差不超過 | ≤1% | ||||
分辨率 | 0.01kN | ||||
拉伸鉗口間距離 | 550mm | 550mm | 580mm | 580mm | |
扁試樣夾持寬度 | 70mm | 70mm | 75mm | 75mm | |
扁試樣夾持厚度 | 0-12mm | 0-15mm | 0-30mm | 0-40mm | |
圓試樣夾持直徑 | Φ10-20mm | Φ10-32mm | Φ13-40mm | Φ14-45mm | |
彎曲試驗(yàn)支點(diǎn)間距離 | 300mm | 300mm | 450mm | 500mm | |
拉伸空間有效間距 | 420mm | 440mm | 480mm | 570mm | |
壓縮空間有效間距 | 420mm | 440mm | 480mm | 570mm | |
試臺(tái)上升速度() | ≥140mm/min | ≥140mm/min | ≥80mm/min | ≥70mm/min | |
下鉗口升降速度 | ≥200mm/min | ≥200mm/min | ≥200mm/min | ≥200mm/min | |
油泵電動(dòng)機(jī)動(dòng)率 | 1.1KW | ||||
橫梁上下移動(dòng)電動(dòng)機(jī)功率 | 0.55kw | ||||
試驗(yàn)機(jī)外形尺寸(長×寬×高) | 主體(含活塞行程) | 670×450×1900 | 670×450×1900 | 740×540×2100 | 910×640×2200 |
控制器約 | 1130×700×960 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: