當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 機(jī)器人焊接系統(tǒng)
返回產(chǎn)品中心>機(jī)器人焊接系統(tǒng)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 濟(jì)南全力測(cè)試技術(shù)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 濟(jì)南市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/7/29 16:26:43
- 訪問次數(shù) 39
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 機(jī)器人焊接系統(tǒng)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
系統(tǒng)構(gòu)成本系統(tǒng)主要包括:工業(yè)機(jī)器人,QL-PH200變位機(jī),TDN3500焊接電源,空冷焊槍,防碰撞裝置,清槍剪絲裝置,整體底座,機(jī)器人底座,安全防護(hù)圍欄(選配)
系統(tǒng)構(gòu)成
本系統(tǒng)主要包括:工業(yè)機(jī)器人,QL-PH200變位機(jī),TDN3500焊接電源,空冷焊槍,防碰撞裝置,清槍剪絲裝置,整體底座,機(jī)器人底座,安全防護(hù)圍欄(選配)。
系統(tǒng)布局
本系統(tǒng)采用單機(jī)器人單工位進(jìn)行設(shè)計(jì),變位機(jī)放置于機(jī)器人前,控制柜位于機(jī)器人的另一側(cè)。
系統(tǒng)空間布局圖,僅供參考,具體內(nèi)容最終以工程圖紙為準(zhǔn))
機(jī)器人系統(tǒng)
機(jī)器人參數(shù):
自由度 | 6 | | 環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度 | 0-45° | |
負(fù)荷 | 6Kg | 相對(duì)濕度 | 20-80RH非冷凝 | |||
到達(dá)范圍 | 1420mm | 振動(dòng) | ≤0.49g | |||
重復(fù)定位精度 | ±0.08mm | 其它 | 遠(yuǎn)離易燃或腐蝕液體 | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 交流伺服電機(jī) | 電源 | 220/380V | |||
安裝方式 | 地面、側(cè)掛或吊裝 | 本體重量 | 160 Kg | |||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | | ||||
動(dòng)作范圍 | S軸 | ±170。 | 速度 | S軸 | 150。/s | |
L軸 | +130。~-85。 | L軸 | 150。/s | |||
U軸 | +80?!?170。 | U軸 | 150。/s | |||
R軸 | ±350。 | R軸 | 300。/s | |||
B軸 | ±125。 | B軸 | 300。/s | |||
T軸 | ±360。 | T軸 | 525。/s |
焊接電源參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | TDN 3500 |
輸入電壓 | 380V±15% 50/60Hz 三相交流 |
額定輸入電流 | 23.5 |
額定輸入功率 | 14 |
空載電壓 | 76±5% |
空載電流 | 0.7~0.9A |
空載損耗 | 300W |
電壓調(diào)節(jié)范圍 | 10~40V |
電流輸出范圍 | 30~350A |
適應(yīng)焊絲材料 | 碳鋼/ 不銹鋼/ 鋁鎂合金 |
適應(yīng)焊絲類型 | 實(shí)芯焊絲 |
適應(yīng)焊絲直徑 | Φ0.8/Φ1.0/Φ1.2 |
保護(hù)氣體類型 | CO2:99%;Ar:80% CO2:20%;Ar:98% CO2:2%; |
能效等級(jí) | 2級(jí) |
負(fù)載持續(xù)率(40℃) | 60%(350A/31.5V) |
功率因數(shù) | 0.7— 0.9 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP21 |
絕緣等級(jí) | F |
冷卻方式 | 溫控風(fēng)冷 |
外形尺寸 | 603×290×503 |
變位機(jī):
名稱 | 參數(shù) | |
自由度 | 2 | |
載荷 | 300kg | 500kg |
重復(fù)定位精度 | ±0.1mm | ±0.1mm |
回轉(zhuǎn)速度 | 115°/s | 150°/s |
傾斜速度 | 115°/s | 150°/s |
回轉(zhuǎn)角度 | ±350° | ±120° |
傾斜角度 | ±350° | ±120° |
回轉(zhuǎn)允許力矩 | 200N·M | 400N·M |
傾斜允許力矩 | 600N·M | 750N·M |
安裝方式 | 落地式 | 落地式 |
重量 | 250kg | 400kg |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: