當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備>恒溫設(shè)備>恒溫槽> 標(biāo)準(zhǔn)低溫恒溫槽(BDC系列)
返回產(chǎn)品中心>標(biāo)準(zhǔn)低溫恒溫槽(BDC系列)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 常州零點儀器設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 常州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/7/23 15:00:19
- 訪問次數(shù) 77
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備>恒溫設(shè)備>恒溫槽> 標(biāo)準(zhǔn)低溫恒溫槽(BDC系列)
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
產(chǎn)品名稱:標(biāo)準(zhǔn)低溫恒溫槽BDC系列 溫度范圍:-80~100℃ 溫度波動度:±0.01℃ 溫度均勻度:±0.01℃ 顯示精度:0.001℃ 儀器應(yīng)用:儀器廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品物性測試及化學(xué)分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門??捎糜跍囟扔?、傳感器、熱敏電阻、鉑電阻......的檢定校準(zhǔn)。 更多型號咨詢:詳細(xì)見下面參數(shù)表內(nèi)容,手機:,電話: 在線咨詢
一、技術(shù)參數(shù):
-5~100℃ | |||||||
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度 (±℃) | 溫度均勻度 (±℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 容積(L) | 工作槽開口(mm) | 槽深度 (mm) |
BDC-0506 | -5~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
BDC-0510 | -5~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
BDC-0515 | -5~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
BDC-0520 | -5~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
BDC-0530 | -5~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
-10~100℃ | |||||||
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度 (±℃) | 溫度均勻度 (±℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 容積(L) | 工作槽開口(mm) | 槽深度 (mm) |
BDC-1006 | -10~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
BDC-1010 | -10~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
BDC-1015 | -10~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
BDC-1020 | -10~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
BDC-1030 | -10~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
-20~100℃ | |||||||
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度 (±℃) | 溫度均勻度 (±℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 容積(L) | 工作槽開口(mm) | 槽深度 (mm) |
BDC-2006 | -20~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
BDC-2010 | -20~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
BDC-2015 | -20~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
BDC-2020 | -20~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
BDC-2030 | -20~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
-30~100℃ | |||||||
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度 (±℃) | 溫度均勻度 (±℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 容積(L) | 工作槽開口(mm) | 槽深度 (mm) |
BDC-3006 | -30~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
BDC-3010 | -30~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
BDC-3015 | -30~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
BDC-3020 | -30~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
BDC-3030 | -30~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
-40~100℃ | |||||||
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度 (±℃) | 溫度均勻度 (±℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 容積(L) | 工作槽開口(mm) | 槽深度 (mm) |
BDC-4006 | -40~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
BDC-4010 | -40~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
BDC-4015 | -40~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
BDC-4020 | -40~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
BDC-4030 | -40~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
超低溫 -60~100℃ | |||||||
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度 (±℃) | 溫度均勻度 (±℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 容積(L) | 工作槽開口(mm) | 槽深度 (mm) |
BDC-6006 | -60~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
BDC-6010 | -60~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
BDC-6015 | -60~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
BDC-6020 | -60~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
BDC-6030 | -60~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
超低溫 -70~100℃ | |||||||
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度 (±℃) | 溫度均勻度 (±℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 容積(L) | 工作槽開口(mm) | 槽深度 (mm) |
BDC-7006 | -70~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
BDC-7010 | -70~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
BDC-7015 | -70~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
BDC-7020 | -70~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
BDC-7030 | -70~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
超低溫 -80~100℃ | |||||||
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度 (±℃) | 溫度均勻度 (±℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 容積(L) | 工作槽開口(mm) | 槽深度 (mm) |
BDC-8006 | -80~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
BDC-8010 | -80~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
BDC-8015 | -80~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
BDC-8020 | -80~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
BDC-8030 | -80~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
二、產(chǎn)品介紹:
標(biāo)準(zhǔn)低溫恒溫槽(BDC系列)溫度范圍:-80~100℃,溫度波動度可達(dá)±0.01℃,采用PID精準(zhǔn)控溫系統(tǒng),穩(wěn)定性好,為用戶工作時提供一個冷熱受控、溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
三、儀器特點:
標(biāo)準(zhǔn)低溫恒溫槽(BDC系列)廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品物性測試及化學(xué)分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: