當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>半導(dǎo)體專用檢測儀器設(shè)備> 光伏組件層壓專用 (RSM-F16K-W)
返回產(chǎn)品中心>光伏組件層壓專用 (RSM-F16K-W)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 蘇州瑞斯密電子科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 蘇州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/6/24 16:25:01
- 訪問次數(shù) 82
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>半導(dǎo)體專用檢測儀器設(shè)備> 光伏組件層壓專用 (RSM-F16K-W)
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
光伏組件層壓專用(RSM-F16K-W)光伏組件層壓專用儀器隔熱盒隔熱盒耐溫:180°C*30Min儀器尺寸:160mm*140mm*9mm隔熱盒尺寸:270mm*180mm*25mm通道數(shù)量16通道電池鋰電池采集頻率0
光伏組件層壓專用 | 儀器 | 隔熱盒 | |||
|
|
| |||
隔熱盒耐溫:180°C*30Min | 儀器尺寸:160mm*140mm*9mm | 隔熱盒尺寸:270mm*180mm*25mm | |||
通道數(shù)量 | 16 通道 | 電池 | 鋰電池 | ||
采集頻率 | 0.05 ~200.00(S)秒鐘 | 儀器校準(zhǔn)精度 | ±0.5 ℃以內(nèi) | ||
熱電偶類型 | K/N/J/B/L/R/S/T/U/C/E(選配) | 分辨率 | 0.1 ℃ | ||
數(shù)據(jù)傳輸 | 有線傳輸/無線傳輸 | 測量范圍 | I 級(廠家配置、國際標(biāo)準(zhǔn)) | ||
連續(xù)測試 | 可多次測試,存儲30組數(shù)據(jù) | 無線頻率 | 1.0~100.00(S)秒鐘 | ||
啟動方式 | 按鍵啟動、延時啟動、溫度啟動 | 停止方式 | 按鍵停止、溫度停止 | ||
儀器耐溫 | 90.0 ℃(儀器本體耐溫) | 內(nèi)存容量 | 128M ,830,0000 數(shù)據(jù)點 | ||
工作電壓 | DC3.7V~DC4.2V | 電池電量 | 1200mA | ||
儀器功耗 | 12mAh | 校準(zhǔn)模式 | 電壓校準(zhǔn)、溫度校準(zhǔn) | ||
測試探頭 | K/N/J/B/L/R/S/T/U/C/E(選配) | ||||
曲線圖示 |
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: