當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)顯微鏡>視頻顯微鏡、電視顯微鏡> XDC-0745單筒視頻顯微鏡
返回產(chǎn)品中心>XDC-0745單筒視頻顯微鏡
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京金拓豐儀器設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/6/17 14:41:13
- 訪問次數(shù) 101
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)顯微鏡>視頻顯微鏡、電視顯微鏡> XDC-0745單筒視頻顯微鏡
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
XDC-0745XDC-0745小型連續(xù)變倍單筒視頻顯微系統(tǒng),采用的光學(xué)系統(tǒng)和精密機(jī)械機(jī)構(gòu),變倍過程全程清晰無閃動(dòng)
附加物鏡 | CCD接頭 | |||
0.5X | 1X | |||
主機(jī)(1X附加物鏡) | 光學(xué)放大倍率 | 0.35X~2.25X | 0.7X~4.5X | |
視場(chǎng)范圍(mm) | 10.3X13.7~1.6X2.13 | 5.14X6.86~0.8X1.07 | ||
工作距離(mm) | 90 | |||
0.5X | 光學(xué)放大倍率 | 0.175X~1.125X | 0.35X~2.25X | |
視場(chǎng)范圍(mm) | 20.57X27.4~3.2X4.27 | 10.29X13.7~1.6X2.13 | ||
工作距離(mm) | 175 | |||
2X | 光學(xué)放大倍率 | 0.7X~4.5X | 1.4X~9X | |
視場(chǎng)范圍(mm) | 5.14X6.86~0.8X1.07 | 2.57X3.43~0.4X0.53 | ||
工作距離(mm) | 34 | |||
變倍主體連續(xù)變倍范圍0.7X~4.5X |
項(xiàng)目/型號(hào) | XDC-0745 | ||
光學(xué)放大倍率 | 0.7X~4.5X | ||
| 0.7X | 2.0X | 4.5X |
NA | 0.028 | 0.066 | 0.073 |
景深 | 2.0mm | 0.30mm | 0.12mm |
分辨率 | 12.0μm | 5.1μm | 4.6μm |
TV失真 | 0.10% | 0.05% | 0.02% |
安裝尺寸 | 0 Φ35 mm -0.1 | ||
兼容相機(jī) | 1/2" | ||
CCD螺紋接口 | 1英吋32扣 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: