當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 高清三目解剖顯微鏡BJP-710
返回產(chǎn)品中心>高清三目解剖顯微鏡BJP-710
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海巴拓儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) $CompanyTypeName
- 更新時間 2024/6/3 14:43:01
- 訪問次數(shù) 71
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 高清三目解剖顯微鏡BJP-710
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
儀器描述:◆BJP-710連續(xù)變倍解剖顯微鏡具備優(yōu)良的圖像質(zhì)量,超寬的視覺效果,是您工作的理想選擇
儀器描述:
◆BJP-710連續(xù)變倍解剖顯微鏡具備優(yōu)良的圖像質(zhì)量,超寬的視覺效果,是您工作的理想選擇。
◆高性能、高品質(zhì),同時又有著很高的性價比。
◆升級的物鏡變倍0.67-4.5X,大變倍比:1:6.7。
◆可廣泛用于動植物的解剖工作;以及高校和研究所在自然科學(xué)方面的培訓(xùn)和教育;生物工程和科學(xué)研究;工業(yè)上的裝配、測試、以及品質(zhì)控制等。
◆具有高清晰度、寬視場,長工作距離等待點,逼真的再現(xiàn)了物體的三維影像。超長工作距離更適合解剖工作。
◆雙目視度可調(diào),保證任何視力狀況的使用者,均能調(diào)出清晰滿意的圖像,減輕了眼睛的疲勞。
◆三目型可連接電腦,可在屏幕上觀察到顯微鏡下的產(chǎn)品圖像,并可保存圖片和錄像。
技術(shù)參數(shù):
型號規(guī)格 | BJP-710 |
主體 | 大連續(xù)變倍三目主機 |
目鏡 | WF10X (Φ22mm)一對(均帶有視度補償,高眼點) |
物鏡 | 變倍范圍0.67X~4.5X |
總放大倍數(shù) | 6.7X~45X(目鏡觀察倍數(shù)=目鏡x物鏡) 10X~90X(采用數(shù)字?jǐn)z像器,分辨率640*480時) |
變倍比 | 1:6.7 |
視場范圍 | ?32.8mm~?4.9mm |
工作距離 | 105mm |
托架 | 鏡體孔徑:φ76mm,升降范圍:50mm, 中心距:155mm |
工作臺尺寸 | 285x238x40mm |
工作臺立柱尺寸 | 立柱高:240mm,直徑:φ32mm |
光學(xué)系統(tǒng) | 內(nèi)斜光路變倍系統(tǒng),體視角13°、45°鏡筒傾斜觀察 |
雙目瞳距 | 52-75mm |
圓形載物臺直徑 | ?95mm有機玻璃板和黑白板 |
照明方式 | 上光源LED側(cè)射照明,下光源LED照明, LED環(huán)形燈照明(需將側(cè)射照明拆卸) |
總放大倍數(shù)與線視場 :
目鏡 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 輔助物鏡0.5X | 輔助物鏡1.5X | 輔助物鏡2X | ||||
工作距離105mm | 工作距離177mm | 工作距離47mm | 工作距離26mm | |||||
放大倍數(shù) | 視場范圍 | 放大倍數(shù) | 視場范圍 | 放大倍數(shù) | 視場范圍 | 放大倍數(shù) | 視場范圍 | |
10X/22mm | 6.7X | 32.8 | 3.4X | 65.7 | 10.1X | 21.9 | 13.4X | 16.4 |
45.0X | 4.9 | 22.5X | 9.8 | 67.5X | 3.3 | 90.0X | 2.4 | |
15X/16mm | 10.1X | 23.9 | 5.0X | 47.8 | 15.1X | 15.9 | 20.1X | 11.9 |
67.5X | 3.6 | 33.8X | 7.1 | 101.3X | 2.4 | 135X | , , 1.8 | |
20X/12mm | 13.4X | 17.9 | 6.7X | 38.5 | 20.1X | 11.9 | 26.8X | 9.0 |
90.0X | 2.7 | 45.0X | 5.3 | 135.0X | 1.8 | 180.0X | 1.3 | |
25X/9mm | 16.8X | 13.4 | 8.4X | 26.9 | 25.1X | 9.0 | 33.5X | 6.7 |
112.5X | 2.0 | 56.3X | 4.0 | 168.8X | 1.3 | 225X | 1.0 | |
30X/8mm | 20.1X | 11.9 | 10.1X | 23.8 | 30.2X | 7.9 | 40.2X | 6.0 |
135.0X | 1.8 | 67.5X | 3.6 | 202.5X | 1.2 | 270X | 0.9 |
注:紅色字體為標(biāo)配組件下的倍率和視野。
儀器選購件:
1、廣角目鏡:15X 20X 25X 30X 2、輔助大物鏡:0.5X 1.5X 2X
3、萬向支架 4、可升級攝像器部件
成像系統(tǒng)簡介:
成像系統(tǒng) | 500萬相機 C3C510(USB 3.0接口) |
圖像傳感器型號 | Micron |
彩色/黑白 | 彩色 |
CMOS 尺寸 | 1/2.5" |
像素大小(μm) | 2.2×2.2 |
有效像素 | 500萬 |
分辨率 (H×V) | 2592×1944 |
記錄方式 | 圖像和視頻(軟件控制) |
快門模式 | 電子快門 |
幀數(shù)@分辨率 | 14.2fps(2592 × 1944 全分辨率) |
38.3fps(1280*960) | |
101.2fps (640 × 480) | |
彩色深度 | 24bit |
模數(shù)轉(zhuǎn)換 | 8 bit |
曝光控制 | 自動/手動 |
曝光范圍 | 1ms-2000ms |
白平衡控制 | ROI 自動/手動 |
動態(tài)范圍 | 60dB |
工作溫度 | -10-50℃ |
工作濕度 | 45%-85% |
操作系統(tǒng)支持 | Windows ® XP/ Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位) |
光學(xué)接口 | C接口 |
數(shù)據(jù)接口 | USB3.0高速接口(需電腦配置) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: