當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 無線振動溫度傳感器
返回產(chǎn)品中心>無線振動溫度傳感器
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 清誠聲發(fā)射研究(廣州)有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 廣州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/4/28 16:04:42
- 訪問次數(shù) 87
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 無線振動溫度傳感器
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
SVT系列無線振動溫度傳感器是專為設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷應(yīng)用而設(shè)計的溫振一體工業(yè)級傳感器
SVT系列無線振動溫度傳感器是專為設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷應(yīng)用而設(shè)計的溫振一體工業(yè)級傳感器。用戶可以遠(yuǎn)程監(jiān)控設(shè)備的振動和溫度參數(shù),及時探測到設(shè)備的非正常運行狀態(tài),保障設(shè)備的安全運行,避免非計劃停機(jī),降低運維的時間和成本。
SVT系列無線振動溫度傳感器集成了3軸中頻、單軸高頻振動傳感器和溫度傳感器,具有低噪聲、高精度、超低功耗等特點,適合應(yīng)用于長時間的設(shè)備故障監(jiān)測和設(shè)備故障診斷。傳感器采用工業(yè)級結(jié)構(gòu)設(shè)計,可完整無損地采集被測設(shè)備的振動信號,并通過專業(yè)的算法,輸出多種測量值,并通過無線傳感網(wǎng)絡(luò)傳輸數(shù)據(jù)到遠(yuǎn)程監(jiān)控平臺。SVT系列無線振動溫度傳感器共有4個型號:SVT210、SVT220、SVT510、SVT520;
產(chǎn)品型號 | SVT210/SVT220 | SVT510/SVT520 |
應(yīng)用 | 故障監(jiān)測/診斷 | 故障監(jiān)測/診斷 |
上傳原始數(shù)據(jù) | 64MB(3.2k采樣率采集時間3000秒,25.6k采樣率采集時間400秒) | |
加速度測量量程 | SVT210/SVT510:±32g(3軸中頻) SVT220/SVT520:±32g(2軸中頻,X/Z軸) + ±50g或±100g(主軸高頻,Y軸) | |
加速度頻率范圍 | 3軸中頻:0Hz-8kHz(X/Y軸) 0Hz-5kHz(Z軸); 主軸高頻:0Hz-15kHz(Y軸);Y軸為傳感器軸向; | |
加速度采樣頻率 | 3軸中頻:3.2k、6.4k、12.8k、25.6k;可設(shè)置; 主軸高頻:3.2k、6.4k、12.8k、25.6k、32k、64k;可設(shè)置; | |
加速度采集分辨率 | 3軸中頻:16位;主軸高頻:18位; | |
加速度靈敏度 | 3軸中頻:0.01m/s2;主軸高頻:40mV/g, 0.004m/s2 (50g量程) | |
采樣點數(shù) | 3軸中頻:1k、2k、4k;可設(shè)置,默認(rèn)1k; 主軸高頻:1k、2k、4k、8k;可設(shè)置,默認(rèn)2k; | |
非線性 | 3軸中頻:0.6%FS(X/Y/Z);主軸高頻:0.1%FS; | |
全頻段范圍內(nèi)測量誤差 | ±3db | |
加速度包絡(luò)(真峰峰值) | 采樣率25.6/32/64kHz:500Hz-10kHz(SKF ENV3); 其它采樣率:500Hz高通濾波器; | |
加速度真有效值 波峰因數(shù) | 采樣率25.6/32/64kHz:500Hz-10kHz(SKF ENV3) 其它采樣率:500Hz高通濾波器 | |
速度真有效值 位移真有效值 | 10Hz - 1kHz | |
加速度FFT | 2048線。默認(rèn)輸出一倍頻、二倍頻、三倍頻、半倍頻的幅值,或4個的幅值數(shù)據(jù);可選輸出20個的幅值數(shù)據(jù); | |
16維振動特征值 | 頻率、加速度峰值、速度有效值、位移峰峰值、加速度有效值、歪度、歪度指標(biāo)、方差、裕度因子、波峰因子、峭度、峭度指標(biāo)、脈沖因子、譜方差、譜均值、譜有效值; | |
溫度測量量程 | -40~125℃ | |
溫度測量精度 | ±1℃ | |
采集間隔 | 2 小時、1 小時、30 分鐘、20 分鐘、10分鐘、5分鐘、2分鐘、1分鐘;可設(shè)置 | |
通信 | 2.4G無線傳感網(wǎng)絡(luò) | 2.4G無線傳感網(wǎng)絡(luò)/NB/LoRa可選 |
電池 | 4000mAh;可更換 | 19000mAh;可更換 |
尺寸 | 33mm x 68mm(d x h) | 52mm x 85mm(d x h) |
重量 | 180g | 380g |
工作溫度 | -40~85℃ | -40~85℃ |
工作濕度 | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
外殼材料 | 金屬底+耐候工程塑料 | 金屬底+耐候工程塑料 |
防爆等級 | EX ia IIC T4Ga | EX ia IIC T4Ga |
防護(hù)等級 | IP67 | IP67 |
安裝方式 | M8螺紋緊固,可選磁吸 | M8螺紋緊固,可選磁吸 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: