HXGB-5kVA/50KV系列干式試驗變壓器
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 武漢國電華星電氣有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 武漢市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/4/16 16:19:47
- 訪問次數(shù) 46
參考價 | 面議 |
本系列產(chǎn)品具有重量輕,體積小,造型美觀,性能穩(wěn)定,使用攜帶方便等特點,特別適用于現(xiàn)場操作使用,是國內(nèi)更新?lián)Q代的新型交直流兩用高壓試驗變壓器。
產(chǎn)品介紹
HXGB系列干式試驗變壓器變壓器,利用的生產(chǎn)設備,采用線圈繞組環(huán)氧真空澆注幾CD型鐵芯的新工藝,和同類產(chǎn)品油浸式變壓器相比,明顯地降低重量,減少體積,在質(zhì)量上提高了絕緣強度和抗?jié)癯潭?,并有效地削弱了漏磁而大大加強了變壓器承受試驗短路電流的沖擊能力。本系列產(chǎn)品具有重量輕,體積小,造型美觀,性能穩(wěn)定,使用攜帶方便等特點,特別適用于現(xiàn)場操作使用,是國內(nèi)更新?lián)Q代的新型交直流兩用高壓試驗變壓器。本系列產(chǎn)品適用于電力系統(tǒng)及各電力用戶的現(xiàn)場檢測各種電氣設備的絕緣性能試驗,電器產(chǎn)品的直流高壓小電流的各種電壓系統(tǒng)或裝置中的高壓電源。
主要技術(shù)指標
Ø 阻抗電壓:4.5%~8%
Ø 輸出電壓波形:正弦波
Ø 表面溫升:<55℃
Ø 空載損耗:0.2%~0.35%
Ø 允許連續(xù)運行時間:2小時
Ø 間續(xù)運行時間:連續(xù)
干式試驗變壓器額定參數(shù)
規(guī)格型號 | 容量 (kVA) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓 (KV) | 輸出電流(m A) | 輸出直流高壓(KV) | 重量(Kg) |
HXGB-1.5/50 | 1.5 | 200 | 50 | 30 | 70 | 20 |
HXGB-3/50 | 3 | 60 | 30 | |||
HXGB-5/50 | 5 | 100 | 35 | |||
HXGB-10/50 | 10 | 200 | 40 | |||
HXGB-15/50 | 15 | 300 | 50 | |||
HXGB-20/50 | 20 | 400 | 55 | |||
HXGB-25/50 | 25 | 500 | 60 | |||
HXGB-30/50 | 30 | 600 | 65 | |||
HXGB-5/100 | 5 | 400 | 100 | 50 | 140 | 60 |
HXGB-10/100 | 10 | 100 | 65 | |||
HXGB-15/100 | 15 | 150 | 70 | |||
HXGB-20/100 | 20 | 200 | 75 | |||
HXGB-25/100 | 25 | 250 | 80 | |||
HXGB-15/120 | 15 | 120 | 125 | 85 | ||
HXGB-20/120 | 20 | 160 | 90 | |||
HXGB-25/120 | 25 | 200 | 95 | |||
HXGB-30/120 | 30 | 250 | 100 | |||
串級變6/100 | 6kVA/50KV 串3kVA/50KV | |||||
串級變6/150 | 6kVA/75KV 串3kVA/75KV |
規(guī)格型號 | 容量 (kVA) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓 (KV) | 輸出電流(m A) | 輸出直流高壓(KV) | 重量(Kg) |
HXGB-1.5/50 | 1.5 | 200 | 50 | 30 | 70 | 20 |
HXGB-3/50 | 3 | 60 | 30 | |||
HXGB-5/50 | 5 | 100 | 35 | |||
HXGB-10/50 | 10 | 200 | 40 | |||
HXGB-15/50 | 15 | 300 | 50 | |||
HXGB-20/50 | 20 | 400 | 55 | |||
HXGB-25/50 | 25 | 500 | 60 | |||
HXGB-30/50 | 30 | 600 | 65 | |||
HXGB-5/100 | 5 | 400 | 100 | 50 | 140 | 60 |
HXGB-10/100 | 10 | 100 | 65 | |||
HXGB-15/100 | 15 | 150 | 70 | |||
HXGB-20/100 | 20 | 200 | 75 | |||
HXGB-25/100 | 25 | 250 | 80 | |||
HXGB-15/120 | 15 | 120 | 125 | 85 | ||
HXGB-20/120 | 20 | 160 | 90 | |||
HXGB-25/120 | 25 | 200 | 95 | |||
HXGB-30/120 | 30 | 250 | 100 | |||
串級變6/100 | 6kVA/50KV 串3kVA/50KV | |||||
串級變6/150 | 6kVA/75KV 串3kVA/75KV |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: