當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > HD32.3熱環(huán)境分析儀(WBGT、PMV、PPD指數(shù))
返回產(chǎn)品中心>HD32.3熱環(huán)境分析儀(WBGT、PMV、PPD指數(shù))
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京北方大河儀器儀表有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) $CompanyTypeName
- 更新時間 2024/4/10 19:35:32
- 訪問次數(shù) 80
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > HD32.3熱環(huán)境分析儀(WBGT、PMV、PPD指數(shù))
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
HD32.3熱環(huán)境分析儀(WBGT、PMV、PPD指數(shù))意大利Deltaohm熱指數(shù)儀(WBGT、PMV、PPD指數(shù))HD32.3產(chǎn)品名稱: 熱指數(shù)儀(WBGT、PMV、PPD指數(shù))產(chǎn)品型號: HD32.3簡介說明:可供測量黑球溫度(Tg);自然濕球溫度(Tn);環(huán)境溫度(T);相對濕度(RH)以及風(fēng)速(Va);基于上述各參數(shù)值并借助于相應(yīng)探頭,HD32.3能夠計算出:① WBGT(in)指數(shù),即黑球濕球溫度指數(shù)(在室內(nèi)和室外無太陽輻射時);② WBGT(out)指數(shù),即黑球濕球溫度指數(shù)(在室外有太陽輻射時);③ 介質(zhì)輻射溫度Tr;④ PMV和PPD指數(shù)。
技術(shù)參數(shù) :
HD32.3-WBGT Index 主機 | ||
操作溫度 | -5℃…50℃ | |
存儲溫度 | -25℃…65℃ | |
操作濕度 | 0…90%RH,無結(jié)露 | |
主體材質(zhì) | ABS復(fù)合板材,橡膠 | |
防護等級 | IP67 | |
系統(tǒng)供電 | 12Vdc/1A | |
電池供電 | 1.5V AA(4節(jié)) | |
線纜長度cunchu | Max.15m | |
存儲容量 | 67600個數(shù)據(jù)記錄(對于每個輸入探頭而言) | |
采樣時間間隔 | 可調(diào):15s,30s,1min,2min,5min,10min,15min,20min,30min,1h. | |
采樣時間間隔 | 數(shù)據(jù)存儲能力 | |
15s | 約為11天+17小時 | |
30s | 約為23天+11小時 | |
1min | 約為46天+22小時 | |
2mins | 約為93天+21小時 | |
5 mins | 約為234天+17小時 | |
10mins | 約為1年+104天 | |
15mins | 約為1年+339天 | |
20mins | 約為2年+208天 | |
30mins | 約為3年+313天 | |
1h | 約為7年+261天 | |
TP3207.2干球溫度探頭 | ||
傳感器 | Pt100(厚膜傳感器) | |
精度 | Class 1/3 DIN | |
量程 | -40℃…100℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
連接方式 | 4線制+SICRAM模塊 | |
尺寸大小 | φ=14mm, L=150mm | |
TP3276.2黑球溫度探頭 | ||
傳感器 | Pt100 | |
精度 | Class 1/3 DIN | |
量程 | -10℃…100℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
連接方式 | 4線制+SICRAM模塊 | |
尺寸大小 | φ=8mm, L=170mm | |
HP3201.2自然濕球溫度探頭 | ||
傳感器 | Pt100 | |
精度 | Class A | |
量程 | 4℃…80℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
連接方式 | 4線制+SICRAM模塊 | |
尺寸大小 | φ=14mm, L=170mm | |
HP3217.2溫濕度一體探頭 | ||
傳感器 | Pt100測溫;電容測相對濕度 | |
精度 | 溫度 | 1/3 DIN |
相對濕度 | ±1.5%RH(0…90%); ±2%RH,(在剩余量程范圍內(nèi)) | |
量程 | 溫度:-40℃…100℃; 相對濕度:0…99%RH | |
連接方式 | 4線制+SICRAM模塊 | |
尺寸大小 | φ=14mm, L=150mm | |
AP3203.2萬向型熱線式風(fēng)速探頭 | ||
傳感器 | NTC 10Kohm | |
風(fēng)速精度 | ±0.05m/s(0…1 m/s); ±0.15m/s(1…5 m/s) | |
量程 | 0…5 m/s | |
連接方式 | 7線制+SICRAM模塊 | |
尺寸大小 | φ=8mm, L=230mm |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: