當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 衡欣AZ-87797桌面型WBGT|SD卡記錄器AZ87797
返回產(chǎn)品中心>衡欣AZ-87797桌面型WBGT|SD卡記錄器AZ87797
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 深圳格泰斯科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/3/26 19:02:11
- 訪問次數(shù) 53
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 衡欣AZ-87797桌面型WBGT|SD卡記錄器AZ87797
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
規(guī)格:
型號(hào) | 87797 |
溫度量程范圍 | 0~50 ℃ (顯示: -10.0~70.0 ℃) |
溫度分辨率 | 0.1℃/ °F |
溫度準(zhǔn)確度 | +/-1 ℃ |
濕度范圍 | 20~90%RH(顯示:0%~99.9%RH) |
濕度分辨率 | 0.1%RH |
溫度準(zhǔn)確度 | +/-5%RH (于 25 ℃, 10~90%RH, 其他為 +/-7%RH) |
WBGT溫度范圍 | 0~60.0 ℃ |
SD卡 | 2GB SD卡或4GB SDHC卡 |
采樣率 | 1~720分鐘 預(yù)設(shè):10分鐘 |
報(bào)警音量 | 約65dB |
自校準(zhǔn)濕度 | 是,通過校準(zhǔn)鹽罐 |
耗電量 | <0.4mA |
LCD尺寸 | 63(H)×70(W) |
操作溫度范圍 | 0~50℃ |
操作濕度范圍 | <90%RH |
儲(chǔ)存溫度 | -10~50℃ |
儲(chǔ)存濕度 | <90%RH |
規(guī)格尺寸 | 110×91×30(H) |
重量 | 約200g |
電源 | 3只AA電池或5V電源 |
配件 | 儀表/電源適配器/說明書/紙盒/256MB SD卡 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: