當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)測量儀>折光儀(折射儀)> 折光率儀和密度計組合系統(tǒng)
返回產(chǎn)品中心>折光率儀和密度計組合系統(tǒng)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 湖北道立捷科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 武漢市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/3/14 22:37:54
- 訪問次數(shù) 88
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)測量儀>折光儀(折射儀)> 折光率儀和密度計組合系統(tǒng)
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
折光率儀和密度計組合系統(tǒng)是數(shù)字式折光儀RA-6系列和數(shù)字式密度計DA-6系列的組合方式。
名稱和型號 | 折光儀RA-620 | 折光儀RA-600 |
測定方式 | 光折射臨界檢出, 測定光波長Na-D線 | 光折射臨界檢出, 測定光波長Na-D線 |
測量范圍 | 折光率(nD): 1.32000~1.58000 白利糖度(Brix): 0.00~100.00% | 折光率(nD): 1.3200~1.7000 白利糖度(Brix): 0.0~100.0% |
測量準確度
| 折光率(nD): ±0.00002 白利糖度(Brix): ±0.014% | 折光率(nD): ±0.0001 白利糖度(Brix): ±0.1% |
測量重復(fù)性
| 折光率(nD): ±0.00001 白利糖度(Brix): ±0.01% | 折光率(nD): ±0.0001nD 白利糖度(Brix): ±0.1% |
溫度控制 | 5~75°C(0.01°C), 內(nèi)置帕爾貼半導(dǎo)體溫度控制 | 5~75°C(0.1°C), 內(nèi)置帕爾貼半導(dǎo)體溫度控制 |
顯示 | 彩色觸控液晶顯示屏, 折光率,糖度, 濃度 | 彩色觸控液晶顯示屏, 折光率, 糖度, 濃度 |
棱鏡和樣品臺 | 藍寶石和不銹鋼 | 藍寶石和不銹鋼 |
測定方法 | 100組測定方法 | 100組測定方法 |
測量結(jié)果 | 300組測量結(jié)果 | 300組測量結(jié)果 |
溫度補償 | 白利糖度(Brix)溫度補償, 可自動溫度補償 | 白利糖度(Brix)溫度補償, 可自動溫度補償 |
濃度換算 | 可自動濃度換算 | 可自動濃度換算 |
界面 | LAN, USB, RS-232C | LAN, USB, RS-232C |
名稱和型號 | 密度計DA-650 | 密度計DA-645 | 密度計DA-640 |
測定方式 | U型振蕩管法 | U型振蕩管法 | U型振蕩管法 |
測量范圍 | 0~3g/cm3 | 0~3g/cm3 | 0~3g/cm3 |
測量準確度 | ±0.00002g/cm3 | ±0.00005g/cm3 | ±0.0001g/cm3 |
測量重復(fù)性 | SD: ±0.000005g/cm3 | SD: ±0.00001g/cm3 | SD: ±0.00005g/cm3 |
溫度控制 | 0~96°C(0.001°C), 內(nèi)置帕爾貼溫度控制 | 0~96°C(0.01°C), 內(nèi)置帕爾貼溫度控制 | 0~96°(0.01°C), 內(nèi)置帕爾貼溫度控制 |
溫度準確度 | ±0.02°C | ±0.03°C | ±0.05°C |
測定時間 | 1~4分鐘 | 1~4分鐘 | 1~4分鐘 |
樣品量 | 約1 mL | 約1 mL | 約1 mL |
粘度修正 | 內(nèi)置粘度修正 | 內(nèi)置粘度修正 | 內(nèi)置粘度修正 |
顯示 | 彩色觸控液晶顯示屏, 密度、比重、 相對密度、濃度 | 彩色觸控液晶顯示屏, 密度、比重、 相對密度、濃度 | 彩色觸控液晶顯示屏, 密度、比重、 相對密度、濃度 |
取樣方式 | 內(nèi)置進樣泵, 或使用手動注射器 | 內(nèi)置進樣泵, 或使用手動注射器 | 內(nèi)置進樣泵, 或使用手動注射器 |
測定方法 | 100組測定方法 | 100組測定方法 | 100組測定方法 |
測量結(jié)果 | 300組測量結(jié)果 | 300組測量結(jié)果 | 300組測量結(jié)果 |
溫度補償 | 可自動溫度補償 | 可自動溫度補償 | 可自動溫度補償 |
濃度換算 | 可自動濃度換算 | 可自動濃度換算 | 可自動濃度換算 |
統(tǒng)計計算 | 平均值, 標準偏差, 偏差系數(shù), 重新計算 | 平均值, 標準偏差, 偏差系數(shù), 重新計算 | 平均值, 標準偏差, 偏差系數(shù), 重新計算 |
界面 | LAN, USB, RS-232C | LAN, USB, RS-232C | LAN, USB, RS-232C |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: