當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> Lunatic 微流控微量光譜分析儀器
返回產(chǎn)品中心>Lunatic 微流控微量光譜分析儀器
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京中豪萊伯科技發(fā)展有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2024/3/4 20:00:20
- 訪問次數(shù) 139
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> Lunatic 微流控微量光譜分析儀器
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品參數(shù):
描述 | Lunatic 96 | Lunatic 16 |
樣品體積 | 2μL | 2μL |
樣品數(shù)量 | 96 樣品/芯片 | 16 樣品/芯片 |
檢測時(shí)間 | 5 分鐘/芯片 | 2 分鐘/芯片 |
IgG 濃度范圍 | 板式單孔芯片: 0.02–29 mg/mL 板式雙孔芯片: 0.02–250 mg/mL | 條式單孔芯片: 0.02–29 mg/mL 條式雙孔芯片: 0.02–250 mg/mL |
dsDNA 濃度范圍 | 板式單孔芯片: 1.5–2,000 ng/μL 板式雙孔芯片: 1.5–10,000 ng/μL | 條式單孔芯片: 1.5–2,000 ng/μL 條式雙孔芯片: 1.5–10,000 ng/μL |
光程 | 板式單孔芯片: 0.5 mm 板式雙孔芯片: 0.1 和 0.7 mm | 條式單孔芯片: 0.5 mm 條式雙孔芯片: 0.1 和 0.7 mm |
光源 | 閃爍氙燈 | 閃爍氙燈 |
檢測器 | 紫外/可見光多色光分光光度計(jì) | 紫外/可見光多色光分光光度計(jì) |
波長范圍 | 230–750 nm | 230–750 nm |
波長準(zhǔn)確度 | ≤0.2 nm | ≤0.2 nm |
光吸收精確度 | 0.001 OD (0.5 mm 光程) | 0.001 OD (0.5 mm 光程) |
光吸收準(zhǔn)確度 | 4% (0.66 OD at 350 nm 處 ) | 4% (0.66 OD at 350 nm 處 ) |
校準(zhǔn) | 內(nèi)部集成自動(dòng)校準(zhǔn) | 內(nèi)部集成自動(dòng)校準(zhǔn) |
儀器尺寸 | 寬 37 cm x 深 46 cm x 高 33 cm, 21 千克 | 寬 23m x 深 30 cm x 高 28 cm, 9 千克 |
電源 | 通用輸入電壓 100-240V 交流電,功率 50-60Hz | 通用輸入電壓 100-240V 交流電,功率 50-60Hz |
電腦 | 客戶自備,Microsoft Windows 7 或更高 | 內(nèi)置軟件,7 英寸彩色觸摸屏 |
96 個(gè)樣品,5 分鐘 孔板模式
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: