當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)分析儀器>色譜>氣相色譜(GC)> 毛細管色譜柱SE-54
返回產(chǎn)品中心>毛細管色譜柱SE-54
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京盛諾科儀分析科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/1/5 12:08:44
- 訪問次數(shù) 135
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)分析儀器>色譜>氣相色譜(GC)> 毛細管色譜柱SE-54
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
SE-54毛細管色譜柱產(chǎn)品介紹:SE-54毛細管色譜柱是一款高惰性交聯(lián)弱極性柱
SE-54毛細管色譜柱
產(chǎn)品介紹:
SE-54毛細管色譜柱是一款高惰性交聯(lián)弱極性柱,固定相:5%苯基,95%二甲基聚硅氧烷,使用溫度:-60℃~320℃
極性相似于色譜柱:SE-54
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 規(guī)格 |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 15m×0.20mm×0.25um |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 15m×0.20mm×0.5um |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 15m×0.25mm×0.25um |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 15m×0.25mm×0.5um |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 15m×0.25mm×1.0um |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 15m×0.32mm×0.25um |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 15m×0.32mm×0.5um |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 15m×0.32mm×1.0um |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 15m×0.53mm×0.5um |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 15m×0.53mm×1.0um |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 50m×0.20mm×0.25um |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 50m×0.20mm×0.5um |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 50m×0.25mm×0.25um |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 50m×0.25mm×0.5um |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 50m×0.25mm×1.0um |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 50m×0.32mm×0.25um |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 50m×0.32mm×0.5um |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 50m×0.32mm×1.0um |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 50m×0.32mm×2.0um |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 50m×0.32mm×3.0um |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 50m×0.53mm×0.5um |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 50m×0.53mm×1.0um |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 50m×0.53mm×2.0um |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 50m×0.53mm×3.0um |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 50m×0.53mm×5.0um |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 60m×0.20mm×0.25um |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 60m×0.20mm×0.5um |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 60m×0.25mm×0.25um |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 60m×0.25mm×0.5um |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 60m×0.25mm×1.0um |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 60m×0.32mm×0.25um |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 60m×0.32mm×0.5um |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 60m×0.32mm×1.0um |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 100m×0.20mm×0.25um |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 100m×0.20mm×0.5um |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 100m×0.25mm×0.25um |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 100m×0.25mm×0.5um |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 100m×0.32mm×0.25um |
毛細管色譜柱 | SN.SE-54 | 100m×0.32mm×0.5um |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: