當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 一次性集菌罐
返回產(chǎn)品中心>一次性集菌罐
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京鈕因華信科技發(fā)展有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2023/2/14 8:02:03
- 訪問次數(shù) 212
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 一次性集菌罐
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 數(shù)據(jù) |
操作壓力 | 0.4MPa |
杯體耐受壓力 | ≤0.5Mpa |
操作溫度 | 60℃ |
軟管長(zhǎng)度范圍 | 90~150cm 貨號(hào)不同,軟管長(zhǎng)度存在差異 |
Tube 軟管流量 | 二聯(lián)式(220 系列)≥300ml/min 三聯(lián)式(330 系列)≥400ml/min |
分配均勻性 | 二聯(lián)式(220 系列) 分配差異系數(shù)≤10% 三聯(lián)式(330 系列) 分配差異系數(shù)≤16%
|
微生物恢復(fù)生長(zhǎng)性能 | 菌種 試驗(yàn)菌加入量 枯草芽孢桿菌 CMCC(B)63 501 <100cfu 24小時(shí)生長(zhǎng)良好 生孢梭菌 CMCC(B)64 941 <100cfu 24小時(shí)生長(zhǎng)良好 白色念球菌 CMCC(F)98 001 <100cfu 48小時(shí)生長(zhǎng)良好 黑曲霉 CMCC(F)98 003 <100cfu 48小時(shí)生長(zhǎng)良好 |
Aseptic Performance | Thioglycolate fluid medium :no bacterial growth Tryptone soybean broth medium : no bacterial growth
|
Main parts ‘ Materials
Name | Material specification |
Canister bottle | Acrylonitrile-styrene copolymer (SAN) |
Canister bottom | Acrylonitrile-styrene copolymer ( SAN) |
Air filter | Hydrophobic PTFE 0.22µm |
Respirator | methacryIate-Butadiene-Styrene copolymer ( MBS) |
Filter disc membrane | Mixed cellulose(CN—CA),(NYLON) |
Tube | polyvinyl chloride (PVC) |
Syringe needle | Stainless (316L) |
Protective cap | silicon rubber (Si) |
Package | The composite film is polyethylene terephthalate(PET) ,Dialysis film is Tyvek TM1059B |
Note:Tyvek TM is DUPONT company Registered trademark
膜片參數(shù):
產(chǎn)品 | Bottom color | Micro size | Membrane diameter | Filter area | Hydrophilic/hydrophobic | |
PY220/330 | Blue | 0.45µm | 47mm | 14.5cm2 | Hydrophilic | |
SDY220/330 | Blue | 0.45µm | 47mm | 14.5cm2 | Hydrophilic | |
APY220/330 | Blue | 0.45µm | 47mm | 14.5cm2 | Hydrophilic | |
DGB220/330 | Blue | 0.45µm | 47mm | 14.5cm2 | Hydrophilic | |
CN220/330 | Blue | 0.45µm | 47mm | 14.5cm2 | Hydrophilic | |
DCN220/330 | Blue | 0.45µm | 47mm | 14.5cm2 | Hydrophilic | |
KDGB220/330 | Blue | 0.45µm | 47mm | 14.5cm2 | Hydrophilic | |
KSF220/330 | Blue | 0.45µm | 47mm | 14.5cm2 | Hydrophilic | |
NKF220/330 | Blue | 0.45µm | 47mm | 1
提示×*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息:
|