型號(hào) | CS-500 | CS-520 |
測(cè)量結(jié)構(gòu) | D/8,SCI(漫射照明/8º接收,包含鏡面反射光) | D/8,SCI/SCE(漫射照明/8º接收,包含/去除鏡面反射光) |
測(cè)量重復(fù)性 穩(wěn)定性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差值dE*ab<0.03 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差值dE*ab<0.02 |
平均值dE*ab<0.05 | 平均值dE*ab<0.03 |
峰值dE*ab<0.1 | 峰值dE*ab<0.04 |
光譜反射率標(biāo)準(zhǔn)偏差小于0.1%* | 光譜反射率標(biāo)準(zhǔn)偏差小于0.1%* |
臺(tái)間差 | 平均值ΔE*ab<0.3** | 平均值ΔE*ab<0.2** |
測(cè)量/照明口徑 | 單口徑Φ8mm/Φ11mm | 三口徑Φ8mm/Φ11mm,Φ4mm/Φ6mm,1*3mm |
精度 | 0.1 | 0.01 |
UV光源 | 無(wú) | 有 |
攝像頭取景定位 | 無(wú) | 有 |
測(cè)量時(shí)間 | 約2秒 | 約1秒 |
光源條件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8 |
F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 |
測(cè)量指標(biāo) | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB |
色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73 |
CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby),黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00 |
ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00) |
色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數(shù)Milm,孟塞爾,遮蓋力力份(染料強(qiáng)度,著色力) |
感應(yīng)器 | 256像元CMOS感應(yīng)器 |
分光方式 | 凹面光柵分光 |
積分球直徑 | 40mm |
符合標(biāo)準(zhǔn) | CIE No.15,GB/T3978,GB2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
照明光源 | LED(全波段均衡LED 光源) |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm |
反射率測(cè)定 | 范圍0-200% |
反射率分辨率 | 0.01% |
接口 | USB,藍(lán)牙 |
視場(chǎng)角度 | 2º,10º |
屏幕 | IPS全彩屏幕,2.4 英寸 |
電池容量 | 單次充電可連續(xù)測(cè)量8000次,3.7V/3000mAh |
光源壽命 | 10年100萬(wàn)次 |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文、英語(yǔ) |
校準(zhǔn) | 自動(dòng)感應(yīng)校準(zhǔn) |
軟件支持 | Andriod,iOS,Windows |
計(jì)量等級(jí) | 一級(jí)計(jì)量合格 |
存儲(chǔ) | App海量存儲(chǔ) |
尺寸 | 77.8*53.2*185.7mm長(zhǎng)*寬*高 |
重量 | 約300g |
備注 | *(白板校準(zhǔn)后以5秒間隔測(cè)量白板30次測(cè)量) |
**(BCRA Ⅱ系列12塊色磚測(cè)量平均值,MAV/SCI) |