OElabs偏振分光片K9波長1064nm
材料 | K9 |
尺寸公差 | +0/-0.2mm |
厚度公差 | ±0.2mm |
平行度 | <3分 |
面形 | λ/8@632.8nm每25mm |
透過參數(shù) | Tp>95%,Ts<0.5% |
反射參數(shù) | Rs>99.5%,Rp<5% |
工作波長 | 1064 |
消光比 | >100:1 |
表面質量 | 60/40 |
鍍膜 | 入射角56度,面鍍介質膜,第二面不鍍膜,損傷閾值>5J/cm2 |
尺寸(mm) | Φ30.0*3.0 Φ25.4*3.0 Φ12.7*3.0 |
產(chǎn)品簡介
偏振分光片是一種對光的偏振態(tài)敏感的分光片,可以用來將同種波長的激光分光或者合光,也可以將P偏振光和S偏振光分開。
產(chǎn)品特性
對光的偏振態(tài)敏感,可分離P偏振光和S偏振光。
應用范圍
可適用于高功率的應用中。
規(guī)格參數(shù)列表
型號 | 材料 | 尺寸(mm) | 消光比Tp/Ts | 波長(nm) |
OE-PBP0112-01 | K9 | Φ12.7*3.0 | >100:1 | 1064 |
OE-PBP0125-02 | K9 | Φ25.4*3.0 | >100:1 | 1064 |
OE-PBP0130-03 | K9 | Φ30.0*3.0 | >100:1 | 1064 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: