常規(guī) |
歷史數(shù)據(jù) | 可以顯示25個(gè) |
日數(shù)據(jù) | 包括每日的大和小數(shù)據(jù),周期開(kāi)始/結(jié)束在上午12.00 |
月數(shù)據(jù) | 周期開(kāi)始/結(jié)束在每月上午12.00 |
年數(shù)據(jù) | 周期開(kāi)始/結(jié)束在每年上午12.00 |
實(shí)時(shí)數(shù)據(jù) | 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)在控制臺(tái)顯示屏右側(cè)顯示 |
圖表時(shí)間間隔 | 用戶可設(shè)定10分鐘、1小時(shí)、1天、1月、1年 |
圖表時(shí)間跨度 | 26個(gè)間隔(當(dāng)前間隔數(shù)據(jù)和25個(gè)歷史間隔數(shù)據(jù)) |
圖表變量跨度 | 根據(jù)數(shù)值自動(dòng)變化縱坐標(biāo) |
警報(bào)提示 | 有電池供電的情況下警報(bào)聲為2分鐘。警報(bào)參數(shù)根據(jù)參數(shù)的不同可以設(shè)定大小數(shù)值,按DONE鍵可以關(guān)閉警報(bào)聲,但是不能清除警報(bào) |
傳輸間隔 | 2.25秒(1個(gè)站點(diǎn)),3秒(8個(gè)站點(diǎn)) |
更新間隔 | 依賴傳感器更新時(shí)間 |
氣壓 |
分辨率和單位 | 0.01”Hg、0.1mm Hg、0.1hPa/mb(用戶設(shè)定) |
量程 | 16.00”~32.50” Hg、410~820mm Hg、540~1100hPa/mb |
海拔量程 | -600~4570米 |
未標(biāo)定讀數(shù)精度 | ±0.03”Hg(±0.8mm Hg、±1hPa/mb)(在室內(nèi)溫度) |
氣壓趨勢(shì) | 在3小時(shí)的變化,變化0.06”(2 hPa/mb,1.5mm Hg)表示迅速,變化0.02”(0.7 hPa/mb,0.5mm Hg)表示緩慢 |
氣壓趨勢(shì)指示 | 5種指示,上升(迅速和緩慢)、穩(wěn)定、下降(迅速和緩慢) |
更新間隔 | 1分鐘 |
時(shí)鐘 |
分辨率 | 1分鐘 |
單位 | 12或24小時(shí)格式(用戶設(shè)定) |
日期 | 美國(guó)或格式(用戶設(shè)定) |
精度 | ±8秒/月 |
露點(diǎn) |
分辨率和單位 | 1℉或1℃(用戶設(shè)定) |
量程 | -105~+130℉(-75~+54℃) |
精度 | ±3℉(±1.5℃)(典型) |
更新時(shí)間 | 10~12秒 |
熱指數(shù) |
分辨率和單位 | 1℉或1℃(用戶設(shè)定) |
量程 | -40~+165℉(-40~+74℃) |
精度 | ±3℉(±1.5℃)(典型) |
更新時(shí)間 | 10~12秒 |
相對(duì)濕度(控制臺(tái)內(nèi)置) |
分辨率和單位 | 1% |
量程 | 0~100%RH |
精度 | ±3% (0~90%RH),±4%(90~100%RH) |
更新時(shí)間 | 1分鐘 |
相對(duì)濕度(主機(jī)) |
分辨率和單位 | 1% |
量程 | 0~100%RH |
精度 | ±3% (0~90%RH),±4%(90~100%RH) |
溫度系數(shù) | 0.03%/℉(0.05%/℃),基準(zhǔn)68℉(20℃) |
漂移 | ±0.5%/年 |
更新時(shí)間 | 50秒~1分鐘 |
月相 |
控制臺(tái)分辨率 | 月亮運(yùn)動(dòng)周期的1/8(12.5%) |
WeatherLink分辨率 | 月亮運(yùn)動(dòng)周期的0.09% |
量程 | 新月(New Moon)、娥眉月(Waxing Crescent)、上弦月(First Quarter)、 盈凸月(Waxing Gibbous)、滿月(Full Moon)、虧凸月(Waning Gibbous)、下弦月(Last Quarter)、殘?jiān)拢╓aning Crescent) |
精度 | ±38分鐘 |
降雨量 |
分辨率和單位 | 0.01”或0.2mm(用戶設(shè)定)(累計(jì)降雨量≥2000mm的時(shí)候?yàn)?mm) |
量程 | 0~199.99”(0~6553mm) |
降雨速率 | 0~40”/小時(shí)(0~1016mm) |
精度 | 4%或1個(gè)翻斗 |
降雨速率 |
分辨率和單位 | 0.01”或0.2mm(用戶設(shè)定) |
量程 | 0.04~40”/小時(shí)(0~1016mm) |
精度 | 當(dāng)降雨速率在5” /小時(shí)(127mm/小時(shí))以下的時(shí)候?yàn)?plusmn;5% |
日出和日落 |
分辨率 | 1分鐘 |
精度 | ±1分鐘 |
溫度(控制臺(tái)內(nèi)置) |
分辨率和單位 | 0.1℉、1℉、0.1℃、1℃(用戶設(shè)定)(實(shí)時(shí)讀數(shù)) |
量程 | +32~+140℉(0~+60℃) |
精度 | ±1℉(±0.5℃) |
更新時(shí)間 | 1分鐘 |
溫度(主機(jī)) |
分辨率和單位 | 0.1℉、1℉、0.1℃、1℃(用戶設(shè)定)(實(shí)時(shí)讀數(shù)) |
量程 | -40~+150℉(-40~+65℃) |
精度 | 高于+20℉(-7℃)為±1℉(±0.5℃),低于+20℉(-7℃)為±2℉(±1℃), |
輻射感應(yīng)誤差 | 在中午太陽(yáng)情況下為(日照=1040W/m2,平均風(fēng)速≤2mph(1m/s))+4℉(2℃) |
更新時(shí)間 | 10~12秒 |
風(fēng)寒(計(jì)算) |
分辨率和單位 | 1℉或1℃(用戶設(shè)定) |
量程 | -110~+135℉(-79~+57℃) |
精度 | ±2℉(±1℃)(典型) |
更新時(shí)間 | 10~12秒 |
風(fēng)向 |
顯示分辨率 | 羅盤16點(diǎn)(22.5°),數(shù)字顯示1° |
量程 | 0~360° |
精度 | ±3° |
更新時(shí)間 | 2.5~3秒 |
風(fēng)速 |
顯示分辨率 | 1mph、1km/h、0.5m/s或1knot(用戶設(shè)定) |
量程 | 2~180mph、2-156 knot 、1~80m/s、3~290km/h |
更新時(shí)間 | 瞬時(shí)讀數(shù):2.5~3秒,10分鐘平均:1分鐘 |
精度 | ±2 mph(2 knot、3 km/h、1m/s)或±5% |