當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > AGV自主移動機器人
返回產(chǎn)品中心>AGV自主移動機器人
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 杭州藍芯科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 杭州市
- 廠商性質(zhì) $CompanyTypeName
- 更新時間 2021/1/27 11:25:40
- 訪問次數(shù) 693
聯(lián)系方式:$Man 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > AGV自主移動機器人
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:$Man 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
AGV自主移動機器人是智能工廠物流系統(tǒng)的重要組成部分,它并不是簡單意義上的代替人工勞動,它既有對復雜環(huán)境的快速反應和分析判斷能力,又具有機器長時間工作、準確度高、避障繞障等能力,成為智能工廠在數(shù)字化改造過程中優(yōu)先考慮的目標。
AGV自主移動機器人是智能工廠物流系統(tǒng)的重要組成部分,它并不是簡單意義上的代替人工勞動,它既有對復雜環(huán)境的快速反應和分析判斷能力,又具有機器長時間工作、準確度高、避障繞障等能力,成為智能工廠在數(shù)字化改造過程中優(yōu)先考慮的目標。
AGV自主移動機器人技術參數(shù) :
產(chǎn)品型號 | LXLR-FR2510L | ||
導航方式 | 自然導航 | 激光避障 | 標配 |
長*寬*高 | 800*600*300mm | 視覺避障 | 標配,3D視覺避障 |
額定載重 | 背負:500kg 牽引:300kg | 防撞停撞 | 標配 |
機身自重(含電池) | 180kg | 聲光報警 | 標配 |
行駛通道寬度 | ≥900mm | 安全觸邊 | 標配 |
定位精度 | ±10mm | 過溝能力(寬度) | <5mm |
運行速度 | 負載不超過200kg:1.5m/s 負載超過200kg:1.0m/s | 過坎能力(高度) | <5mm |
續(xù)航時長 | 8h | 工作坡度 | ≤3° |
行駛方向 | 雙向行駛 | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) |
驅動方式 | 雙輪差速 | 單張地圖 | ≤200000 m² |
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 工作溫度 | 0~40℃ |
充電方式 | 自動充電 | 工作濕度 | 10%-90%無凝露 |
充電時長 | 1.5h | 空氣環(huán)境 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 網(wǎng)絡通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴展接口 | USB2.0 |
|
|
產(chǎn)品型號 | LXLR-FR3310L | ||
導航方式 | 自然導航 | 激光避障 | 選配 |
長*寬*高 | 730*550*300mm | 視覺避障 | 標配,3D視覺避障 |
額定載重 | 300kg | 防撞停撞 | 標配 |
機身自重(含電池) | 150kg | 聲光報警 | 標配 |
行駛通道寬度 | ≥900mm | 安全觸邊 | 標配 |
定位精度 | ±10mm | 過溝能力(寬度) | <5mm |
速度 | 速度1.2m/s 運行速度1.0m/s | 過坎能力(高度) | <5mm |
續(xù)航時長 | 10h | 工作坡度 | ≤3° |
驅動方式 | 雙輪差速 | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) |
行走方式 | 前后雙向,原地旋轉,貨定車轉 | 單張地圖 | ≤200000 m² |
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 工作溫度 | 0~40℃ |
充電方式 | 自動充電 | 工作濕度 | 10%-90%無凝露 |
充電時長 | 1.5h | 空氣環(huán)境 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 網(wǎng)絡通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴展接口 | USB2.0 |
|
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: