貨號 | 適用儀器型號 | 參數(shù) | 包裝規(guī)格 | 標(biāo)液濃度 | 包裝形式 | pH校準(zhǔn)緩沖液/濁度標(biāo)準(zhǔn)類型 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126936 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | 其他 | 硅油 | ||||
246142 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準(zhǔn)液 | 4000 | ||||
2464105 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | 其他 | |||||
2589000 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | 其他 | |||||
2589200 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | 其他 | |||||
2659400 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準(zhǔn)液 | <0.1 | ||||
2659405 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準(zhǔn)液 | <0.1 | ||||
2659410 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準(zhǔn)液 | <0.1 | ||||
2659742 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準(zhǔn)液 | <0.1 | ||||
2659749 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準(zhǔn)液 | <0.1 | ||||
2659753 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準(zhǔn)液 | <0.1 | ||||
2659842 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準(zhǔn)液 | 1 | ||||
2659849 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準(zhǔn)液 | 1 | ||||
2659942 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準(zhǔn)液 | 10 | ||||
2659949 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準(zhǔn)液 | 10 | ||||
2660042 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準(zhǔn)液 | 18 | ||||
2660049 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準(zhǔn)液 | 18 | ||||
2660142 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準(zhǔn)液 | 20 | ||||
2660149 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準(zhǔn)液 | 20 | ||||
2660153 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準(zhǔn)液 | 20 | ||||
2660242 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準(zhǔn)液 | 100 | ||||
2660249 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準(zhǔn)液 | 100 | ||||
2660342 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準(zhǔn)液 | 180 | ||||
2660349 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準(zhǔn)液 | 180 | ||||
2660442 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準(zhǔn)液 | 200 | ||||
2660449 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準(zhǔn)液 | 200 | ||||
2660549 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準(zhǔn)液 | 800 | ||||
2660642 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準(zhǔn)液 | 1000 | ||||
2660649 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準(zhǔn)液 | 1000 | ||||
2660742 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準(zhǔn)液 | 1800 | ||||
2660749 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準(zhǔn)液 | 1800 | ||||
2697942 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準(zhǔn)液 | 0.3 | ||||
2697953 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準(zhǔn)液 | 0.3 | ||||
2698042 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準(zhǔn)液 | 0.5 | ||||
2698053 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準(zhǔn)液 | 0.5 | ||||
2723342 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準(zhǔn)液 | 0.1 | ||||
2723353 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準(zhǔn)液 | 1.1 | ||||
2723356 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準(zhǔn)液 | 2.1 | ||||
2746353 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準(zhǔn)液 | 40 | ||||
2746356 | 1900C 經(jīng)濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準(zhǔn)液 | 40 |
濁度計技術(shù)指標(biāo):
符合標(biāo)準(zhǔn) 滿足USEPA方法180.1的要求
濁度計量程 當(dāng)小數(shù)點位置自動變化時,為0-1000NTU;
或者當(dāng)手動選擇測量范圍時,為0-9.99、0-99.9 和0-1000NTU
濁度計測量模式 NTU
分辨率 在測量范圍時為0.01NTU
電源要求 四節(jié)五號堿性電池或可選擇整流器
濁度計操作溫度 0到50℃
重 量 520g
重 復(fù) 性 (0-1000 NTU)不大于1%
零點漂移 ±1.5 % F.S.
示值穩(wěn)定性±1.5 % F.S.
線性誤差 1%