當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> T100系列OEM蠕動泵驅(qū)動器
返回產(chǎn)品中心>T100系列OEM蠕動泵驅(qū)動器
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 保定蘭格恒流泵有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2020/11/18 17:03:25
- 訪問次數(shù) 273
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> T100系列OEM蠕動泵驅(qū)動器
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
T100系列ODM蠕動泵驅(qū)動器由57步進(jìn)電機(jī)選配多種控制方式形成的體積小、結(jié)構(gòu)簡單、控制簡便的蠕動泵驅(qū)動器產(chǎn)品系列。主要在設(shè)備、儀器中配套使用,實(shí)現(xiàn)430mL/min以下的流體傳輸。采用撥碼開關(guān)結(jié)合外部信號的控制方式,外部信號可選4-20mA、0-5V、0-10V、0-10kHz,并可提供采用RS485通訊控制方式的產(chǎn)品。采用底板、面板兼容的安裝方式。
適用場所:
主要在設(shè)備儀器中配套使用
產(chǎn)品特性:
T100系列產(chǎn)品是主要針對配套客戶設(shè)計研發(fā)的蠕動泵驅(qū)動器,轉(zhuǎn)速為100rpm,轉(zhuǎn)速可調(diào)節(jié),適配多種泵頭,大能提供380mL/min的參考流量,可采用底板和面板兩種安裝方式,直流11.4-25.2V供電,體積小,結(jié)構(gòu)緊湊,適合配套使用。
功能特點(diǎn)
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
轉(zhuǎn)速范圍 | ≤100rpm |
轉(zhuǎn)速控制分辨率 | 0.1rpm |
*方向控制 | 外部輸入空觸點(diǎn)。觸點(diǎn)常開,蠕動泵順時針運(yùn)轉(zhuǎn);觸點(diǎn)常閉,蠕動泵逆時針運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
*啟??刂?/span> | 外部輸入空觸點(diǎn)。觸點(diǎn)常開,蠕動泵運(yùn)行;觸點(diǎn)常閉,蠕動泵停止。 |
*撥碼開關(guān)轉(zhuǎn)速控制 | 16檔BCD撥碼開關(guān),0檔對應(yīng)轉(zhuǎn)速受外部信號控制,1-F檔對應(yīng)轉(zhuǎn)速(rpm)5、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、70、80、90、100 |
*外部信號轉(zhuǎn)速控制(可選) | 4-20mA線性對應(yīng)0.1-100rpm、 0-5V線性對應(yīng)0-100rpm、 0-10V線性對應(yīng)0-100rpm、0-10kHz線性對應(yīng)0-100rpm |
**通信地址設(shè)定 | 5位DIP撥碼開關(guān),通訊地址設(shè)定范圍為1-30,31為廣播地址。 |
**通信波特率設(shè)定 | 1位DIP撥碼開關(guān),1200bps或9600bps可選。 |
外形尺寸(長×寬×高) | 183×102×136mm |
工作環(huán)境相對濕度 | <80% |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
適用電源 | DC11.4V-25.2V/20W |
重量 | 1.43kg |
說明:*項(xiàng)目為撥碼開關(guān)結(jié)合外部信號控制方式所*
**項(xiàng)目為RS485通信控制方式所*
技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品代碼 | 控制方式 | 認(rèn)證 |
T100-S300 | 0560100 | 撥碼開關(guān)結(jié)合外部信號(4-20mA) | 滿足RoHS需求 |
T100-S301 | 0560101 | 撥碼開關(guān)結(jié)合外部信號(0-5V) | |
T100-S302 | 0560102 | 撥碼開關(guān)結(jié)合外部信號(0-10V) | |
T100-S303 | 0560103 | 撥碼開關(guān)結(jié)合外部信號(0-10kHz) | |
T100-S500 | 0560200 | RS485通訊 |
適配泵頭 | 適配軟管規(guī)格 | 大參考流量 | ||||
YZ1515X、YZⅡ15 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 380mL/min | ||||
YZ2515X、YZⅡ25 | 15# 24# | 270mL/min | ||||
DG-1(6)、DG-2(6) | 內(nèi)徑≤3.17mm,壁厚0.8-1.0mm | 48mL/min(單通道) | ||||
DG-1(10)、DG-2(10) | 32mL/min(單通道) | |||||
DG15-24 | 16# 25# 17# | 300mL/min(單通道) | ||||
DG15-28 | 13# 14# 內(nèi)徑≤3.17mm,壁厚0.8-1.0mm | 75mL/min(單通道) | ||||
DMD15-13-B/DMD15-13-D | 2×13# 4×13# 2×4# 2×19# 2×16# 2×25# | 375mL/min | ||||
FG15-13 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 430mL/min | ||||
FG25-13 | 15# 24# | 320mL/min | ||||
BZ15-13-A | 14# | 22mL/min | ||||
BZ15-13-B | 16# | 80mL/min | ||||
BZ15-13-C | 25# | 150mL/min | ||||
BZ15-13-D | 17# | 270mL/min | ||||
BZ25-13-B | 24# | 250mL/min |
其他參數(shù)
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: