當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> SHELLAB SMO系列高溫烘箱
返回產(chǎn)品中心>SHELLAB SMO系列高溫烘箱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京德泉興業(yè)商貿(mào)有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2020/11/10 17:49:07
- 訪問次數(shù) 298
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> SHELLAB SMO系列高溫烘箱
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
?產(chǎn)品描述
SHELLAB SMO系列實驗室烘箱建議用于主要科學(xué)和分析類實驗室和實驗工廠的研究中。典型應(yīng)用的領(lǐng)域有老化、固化、干燥、烘焙、預(yù)熱,條件作用和生命周期的測試。有三個機柜尺寸可供選擇,當(dāng)門打開時,每一個都具有強制空氣循環(huán)和備用加熱功率快速恢復(fù)的功能。
特點
•SMO系列烘箱設(shè)計安全、精準(zhǔn)并且在達到實驗環(huán)境下性能始終如一。
•SMO系列可用于110-120V,50-60Hz,或者220-240V,50-60Hz的規(guī)格,并且溫度可達306°C,啟動和恢復(fù)時間迅速。
•*的閉環(huán)PID控制器命令比例功率的加熱元件提供準(zhǔn)確、敏感的控制,每一個控制器配合烘箱的大小保證設(shè)定更快的回應(yīng)無超調(diào)和更快的恢復(fù)。
•所有的控制都集中在主面板上,包括總電源,獨立的超溫控制,數(shù)位溫度和定時設(shè)置調(diào)節(jié)器,及所有功能的指示燈。
應(yīng)用領(lǐng)域
樣品老化測試、瀝青試驗、ASTM/UL/生命實驗、食品加工/調(diào)理/固化、老化、電子零件老化測試、固化、水分和穩(wěn)定性測試
| SMO1 | SMO3 | SMO5 | |||
內(nèi)部體積L | 39.4 | 85 | 138 | |||
內(nèi)部尺寸(W*H*D)cm | 30.7*36.8*39.4 | 41.9*41.2*49.5 | 53.3*52.7*49.4 | |||
外部尺寸(W*H*D)cm | 57.7*80.0*59.6 | 68.4*86.4*72.7 | 79.8*98.5*71.4 | |||
內(nèi)部構(gòu)造 | 不銹鋼 | |||||
外部構(gòu)造 | 20號鋼板,粉末涂層 | |||||
層架 | 標(biāo)準(zhǔn)2層(多6層) | 標(biāo)準(zhǔn)2層(多7層) | 標(biāo)準(zhǔn)2層(多9層) | |||
大承重量/層KG | 22.7 | |||||
允許總負(fù)荷KG | 45 | 91 | 91 | |||
| SMO1 | SMO1-2 | SMO3 | SMO3-2 | SMO5 | SMO5-2 |
電壓 | 110-120V | 220-240V | 110-120V | 220-240V | 110-120V | 220-240V |
額定電流 | 12 | 8 | 14 | 10 | 14 | 10 |
功率(watts@150°) | 650 | 650 | 675 | 675 | 700 | 725 |
安培 | 15 | |||||
溫度范圍 | 環(huán)境溫度+20°C-306°C | |||||
環(huán)境溫度升溫到80°C幾分鐘 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 |
環(huán)境溫度升溫到150°C幾分鐘 | 20 | 20 | 27 | 15 | 28 | 28 |
環(huán)境溫度升溫到306°C幾分鐘 | 52 | 52 | 124 | 57 | 130 | 80 |
門打開30秒,多少分鐘恢復(fù)到306°C | 14 | 7 | 18 | 5.5 | 45 | 20 |
門打開60秒,多少分鐘恢復(fù)到306°C | 20 | 9 | 36 | 11 | 57 | 26 |
溫度均一性AT80°C | 1.00°C | 0.75°C | 1.00°C | 0.75°C | 0.75°C | 0.75°C |
溫度均一性AT150°C | 2.25°C | 1.75°C | 1.75°C | 2.50°C | 1.75°C | 1.50°C |
溫度均一性AT306°C | 4.70°C | 4.00°C | 5.00°C | 5.00°C | 4.50°C | 3.50°C |
空氣改變/小時@80°C | 330 | 330 | 225 | 225 | 180 | 180 |
速率 | 5.6cfm | 5.6cfm | 11.3cfm | 11.3cfm | 15.2cfm | 15.2cfm |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: