當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>溫度計(jì)量?jī)x器>溫度變送器>WR 一體化溫度變送器
返回產(chǎn)品中心>WR 一體化溫度變送器
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 揚(yáng)州蘇澳電氣有限公司
- 品牌
- 型號(hào) WR
- 所在地 揚(yáng)州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2015/11/25 11:00:00
- 訪問(wèn)次數(shù) 530
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>溫度計(jì)量?jī)x器>溫度變送器>WR 一體化溫度變送器
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
WR型系列一體化溫度變送器是DDZ-S型電動(dòng)單元組合儀表中的主要品種之一。按其測(cè)溫元件不同可分為熱電偶變送器和熱電阻變送器,通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計(jì)算機(jī)等配套使用,輸出4-20mA。直接測(cè)量各種生產(chǎn)過(guò)程中的-200~1800℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度
●特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出4-20mA,抗*力強(qiáng); 節(jié)省補(bǔ)償導(dǎo)線及安裝溫度變送器費(fèi)用; 節(jié)省范圍大; 冷端溫度自動(dòng)補(bǔ)償,非線性校正電路; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電偶(阻)在工作狀態(tài)下所測(cè)得的熱電勢(shì)(電阻)的變化,經(jīng)過(guò)溫度變送器的電橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)生不平衡信號(hào),經(jīng)放大后轉(zhuǎn)換成為4-20mA電信號(hào)給工作儀表,工作儀表便顯示所對(duì)應(yīng)的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●型號(hào)命名方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: