當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 500-1030nm波長可調(diào)諧旋轉(zhuǎn)器/隔離器
返回產(chǎn)品中心>500-1030nm波長可調(diào)諧旋轉(zhuǎn)器/隔離器
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 科藝儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2020/9/26 6:28:10
- 訪問次數(shù) 391
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 500-1030nm波長可調(diào)諧旋轉(zhuǎn)器/隔離器
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
應(yīng)用: | 特點: |
|
|
通光孔徑 (mm) | 中心波長 (nm) | 頻譜范圍(nm) | 隔離度@25 °C | 透過率@25 ° C | 偏光片類型 | 損傷閾值 |
4.0 | 980 | 960-1030 | 30-38 | >90 | Dichroic Glass | 25W/cm 2cw |
“ | 850 | 840-960 | “ | >88 | “ | “ |
“ | 780 | 720-840 | “ | >82 | “ | “ |
“ | 650 | 630-700 | 30-35 | >75 | “ | “ |
“ | 980 | 900-1030 | 27-35 | >88% | Cemented PBS Cube | 1J/cm 2@10ns |
“ | 850 | 800-900 | “ | “ | “ | “ |
“ | 780 | 720-830 | “ | “ | “ | “ |
“ | 650 | 600-680 | 27-32 | “ | “ | “ |
“ | 532 | 500-600 | “ | “ | “ | “ |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: