當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)分析儀器>光譜>便攜式分光光度計>dr1900 DR1900真正的便攜式可見分光光度計
返回產(chǎn)品中心>dr1900 DR1900真正的便攜式可見分光光度計
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海植茂環(huán)保科技有限公司
- 品牌
- 型號 dr1900
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2015/11/19 19:00:00
- 訪問次數(shù) 722
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)分析儀器>光譜>便攜式分光光度計>dr1900 DR1900真正的便攜式可見分光光度計
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
DR1900是體積zui小巧,功能zui強大的真正便攜式分光光度計。讓您無論何時何地,輕松應(yīng)對各種測量需求,讓測量工作變得更快更準更輕松!
DR1900便攜式可見分光光度計 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 主要應(yīng)用:自來水、飲用水,市政污水、工業(yè)循環(huán)水、電力行業(yè)、水處理 | |||||||||||||||||||||||||
DR1900是體積zui小巧,功能zui強大的真正便攜式分光光度計。讓您無論何時何地,輕松應(yīng)對各種測量需求,讓測量 | ||||||||||||||||||||||||||
DRB200消解反應(yīng)器 | 工作變得更快更準更輕松! | |||||||||||||||||||||||||
功能特點 | ||||||||||||||||||||||||||
DR1010型COD測定儀 | ● 使用5號電池為電源,更靈活方便 | |||||||||||||||||||||||||
● 預(yù)置260多條程序,適用于多種測量場合 | ||||||||||||||||||||||||||
DR800便攜式多參數(shù)比色計 | ● 中文菜單顯示 | |||||||||||||||||||||||||
● IP67防護等級,適用于較惡劣的環(huán)境 | ||||||||||||||||||||||||||
CEL800便攜式實驗室比色計 | ● 兼容多種尺寸的比色瓶 | |||||||||||||||||||||||||
● 背光顯示,便于在較暗處和陽光直射下操作 | ||||||||||||||||||||||||||
DR900便攜式多參數(shù)比色計 | ● 可選配使用交流電源及USB輸出模塊 | |||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
DR1900便攜式分光光度計 | 測量模式: 濃度,吸光度Abs,透光率% | |||||||||||||||||||||||||
DR2700可見分光光度計 | DR1900便攜式可見分光光度計 | |||||||||||||||||||||||||
DR2800可見光分光光度計 | ||||||||||||||||||||||||||
DREL2800通用水質(zhì)實驗室 | ||||||||||||||||||||||||||
DR3800可見光分光度計 | ||||||||||||||||||||||||||
DR3900可見光分光度計 | ||||||||||||||||||||||||||
DR5000紫外-可見光分光光度計 | ||||||||||||||||||||||||||
DR6000紫外-可見分光光度計 | ||||||||||||||||||||||||||
哈希比色瓶/比色皿系列 | DR1900現(xiàn)場攜帶應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||
哈希試劑耗材系列 | ||||||||||||||||||||||||||
COD-60A高錳酸鹽指數(shù)快速測定儀 | ||||||||||||||||||||||||||
訂購信息 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: