BWN GB/T 1040塑料拉伸性能試驗機廠家
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京北廣精儀儀器設備有限公司
- 品牌
- 型號 BWN
- 所在地 北京市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2021/4/27 14:59:40
- 訪問次數(shù) 206
聯(lián)系方式:陳丹 18911395947 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:陳丹 18911395947 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
GB/T 1040塑料拉伸性能試驗機廠家 微機控制電子萬能試驗機、采用*設計理念,外形美觀、操作方便、性能穩(wěn)定可靠。本機可適用于拉伸性能,拉伸強度與變形率,抗撕裂性能,熱封強度性能,壓縮試驗,滾筒剝離試驗,90度剝離,繩類拉斷力,褲型撕裂力,180度剝離,拉斷力,彎曲試驗,剪切試驗,頂破試驗等完成不同的試驗,根據(jù)客戶的需求不同,可以安裝不同的夾具,用于不同實驗。
GB/T 1040塑料拉伸性能試驗機廠家
型號:BWN
GB/T 1040塑料拉伸性能試驗機廠家 主要技術指標: | ||||
序號 | 項目 | 參數(shù) | ||
1 | zui大試驗力 | 0-300KN | ||
2 | 準確度等級 | 1級 | ||
3 | 試驗力示值允許誤差極限 | 示值的±1%以內 | ||
4 | 負荷測量范圍 | 滿量程的2%~100%FS | ||
5 | 試驗力示值分辨率 | zui大試驗力的1/200000 | ||
6 | 變形測量范圍 | 2-100%FS | ||
7 | 變形示值誤差極限 | 示值的±0.5%以內 | ||
8 | 變形分辨力 | zui大變形量的1/200000 | ||
9 | 位移示值極限誤差 | 示值的±0.5%以內 | ||
10 | 位移分辨率 | 0.01mm | ||
11 | 恒位移控制調節(jié)精度 | 速率<0.1%FS時,為±2%設定值以內;速率>0.1%FS時,為±0.5%/±1%設定值以內 | ||
12 | 位移速度調節(jié)范圍 | 0.05-300mm/min | ||
13 | 位移速率控制精度 | 速率<1mm/min時,設定值的±1%以內,速率≥1mm/min時,設定值的±0.5%以內 | ||
14 | 有效拉伸空間距離 | 700mm | ||
15 | 設備主機外形尺寸 | 長×寬×高=850×650×1900(mm) | ||
16 | 軟件及用戶界面 | WINDOWSXP操作環(huán)境下的軟件和交互式人機對話操作界面 | ||
17 | 電源、功率 | 220V,50Hz、1000W | ||
18 | 重量 | 150KG | ||
GB/T 1040塑料拉伸性能試驗機廠家 儀器特點: | ||||
微機控制電子萬能試驗機、采用*設計理念,外形美觀、操作方便、性能穩(wěn)定可靠。計算機通過我公司研制的全數(shù)字控制系統(tǒng)進行采集控制、經全數(shù)字調速控制器直接控制全數(shù)字調速電機轉動、電機轉速經圓弧同步減速系統(tǒng)減速后傳遞給精密滾珠絲杠副實現(xiàn)橫梁上升、下降,完成試樣的拉伸、剝離、壓縮等力學性能試驗。
試驗機專業(yè)軟件實現(xiàn)自動求取定伸長率、定力伸長、抗拉強度、試樣延伸率、上、下屈服及屈服強度等數(shù)據(jù),還可滿足位移保持控制。計算機控制系統(tǒng)對試驗過程的控制和數(shù)據(jù)處理符合相應金屬、非金屬及復合材料國家標準的要求、試驗報告多樣化如WORD、EXECEL等方式。 本機無污染、噪音低,效率高,具有較寬的調速范圍。本機適用于各種金屬、非金屬及復合材料的力學性能指標的測試 | ||||
GB/T 1040塑料拉伸性能試驗機廠家 主機配置 | ||||
1 | 高強度主機選 | 一臺(單臂式結構+雙柱式結構)可選 | ||
2 | 高精度光電編碼器 | 一只 | ||
3 | 全數(shù)字調速系統(tǒng)和全數(shù)字調速電機 | 各一套 | ||
4 | 高精密滾珠絲杠副 | 一套 | ||
5 | 精密圓弧同步減速系統(tǒng) | 一套 | ||
6 | 高精度負荷傳感器 | 一支 | ||
7 | 拉伸輔具 | 一套 | ||
8 | 聯(lián)想計算機 | 一臺 | ||
9 | 噴墨打印機 | 一臺 | ||
10 | AD800萬能試驗卡 | 一套 | ||
11 | WINDOWS98/2000/XP操作環(huán)境下的試驗機軟件 | 一套 |
如需了解更多有關北京北廣精儀儀器相關詳情,請咨詢、.
*您想獲取產品的資料:
個人信息: