《儀器儀表綠色化水平評(píng)價(jià)規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布施行
6儀器聚焦丨熱點(diǎn)重點(diǎn)大盤點(diǎn) 儀器行業(yè)本周要點(diǎn)速遞(2024年第33期)
7電網(wǎng)投資建設(shè)提速,多家電能表上市企業(yè)預(yù)中標(biāo)國(guó)網(wǎng)大單
導(dǎo)讀:近日,北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局正式發(fā)布了關(guān)于對(duì)北京“專精特新”專板股權(quán)融資獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目進(jìn)行公告的通知,共有165家專板企業(yè)獲得了股權(quán)融資獎(jiǎng)勵(lì),總金額接近1000萬元。
序號(hào) | 單位名稱 | 獎(jiǎng)勵(lì)金額(元) |
1 | 北京炎明生物科技有限公司 | 100,671.00 |
2 | 北京微納星空科技股份有限公司 | 100,671.00 |
3 | 北京深勢(shì)科技有限公司 | 100,671.00 |
4 | 北京長(zhǎng)亭未來科技有限公司 | 100,671.00 |
5 | 北京星際榮耀空間科技股份有限公司 | 100,671.00 |
6 | 北京華諾泰生物醫(yī)藥科技有限公司 | 100,671.00 |
7 | 北京特思迪半導(dǎo)體設(shè)備有限公司 | 100,671.00 |
8 | 北京通嘉宏瑞科技有限公司 | 100,671.00 |
9 | 北京昕感科技有限責(zé)任公司 | 100,671.00 |
10 | 昂坤視覺(北京)科技有限公司 | 100,671.00 |
11 | 數(shù)盾信息科技股份有限公司 | 100,671.00 |
12 | 微元合成生物技術(shù)(北京)有限公司 | 100,671.00 |
13 | 北京清大科越股份有限公司 | 100,671.00 |
14 | 華輝安?。ū本┥锟萍加邢薰?/span> | 100,671.00 |
15 | 北京沐言智語科技有限公司 | 100,671.00 |
16 | 北京泓慧國(guó)際能源技術(shù)發(fā)展有限公司 | 100,671.00 |
17 | 北京特納飛電子技術(shù)有限公司 | 100,671.00 |
18 | 北京茵諾醫(yī)藥科技有限公司 | 100,671.00 |
19 | 北京新羿生物科技有限公司 | 100,671.00 |
20 | 北京極光星通科技有限公司 | 100,671.00 |
21 | 北京庭宇科技有限公司 | 100,671.00 |
22 | 北京亮道智能汽車技術(shù)有限公司 | 100,671.00 |
23 | 華翊博奧(北京)量子科技有限公司 | 100,671.00 |
24 | 北京中因科技有限公司 | 100,671.00 |
25 | 北京博昊云天科技有限公司 | 100,671.00 |
26 | 北京慕成防火絕熱特種材料有限公司 | 100,671.00 |
27 | 北京氫璞創(chuàng)能科技有限公司 | 100,671.00 |
28 | 安世亞太科技股份有限公司 | 100,671.00 |
29 | 北京超星未來科技有限公司 | 100,671.00 |
30 | 北京臻知醫(yī)學(xué)科技有限責(zé)任公司 | 100,671.00 |
31 | 世優(yōu)(北京)科技股份有限公司 | 100,671.00 |
32 | 中科世通亨奇(北京)科技有限公司 | 100,671.00 |
33 | 北京凱達(dá)恒業(yè)農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)有限公司 | 100,671.00 |
34 | 北京晶格領(lǐng)域半導(dǎo)體有限公司 | 100,671.00 |
35 | 北京未磁科技有限公司 | 67,114.00 |
36 | 國(guó)投融合科技股份有限公司 | 67,114.00 |
37 | 逸超醫(yī)療科技(北京)有限公司 | 67,114.00 |
38 | 北京加速進(jìn)化科技有限公司 | 67,114.00 |
39 | 北京凡知醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 67,114.00 |
40 | 長(zhǎng)揚(yáng)科技(北京)股份有限公司 | 67,114.00 |
41 | 北京偉德杰生物科技有限公司 | 67,114.00 |
42 | 圖湃(北京)醫(yī)療科技有限公司 | 67,114.00 |
43 | 通明智云(北京)科技有限公司 | 67,114.00 |
44 | 北京天耀宏圖科技有限公司 | 67,114.00 |
45 | 北京盈凱賽威生物技術(shù)有限公司 | 67,114.00 |
46 | 北京清能互聯(lián)科技有限公司 | 67,114.00 |
47 | 北京基流科技有限公司 | 67,114.00 |
48 | 北京瓦特曼智能科技有限公司 | 67,114.00 |
49 | 北京智盟信通科技有限公司 | 67,114.00 |
50 | 北京中集冷云科技有限公司 | 67,114.00 |
51 | 北京清研智束科技有限公司 | 67,114.00 |
52 | 安邁特科技(北京)有限公司 | 67,114.00 |
53 | 北京云智軟通信息技術(shù)有限公司 | 67,114.00 |
54 | 北京悅唯醫(yī)療科技有限責(zé)任公司 | 67,114.00 |
55 | 北京博視像元科技有限公司 | 67,114.00 |
56 | 歐世盛(北京)科技有限公司 | 67,114.00 |
57 | 北京云基科技股份有限公司 | 67,114.00 |
58 | 神濟(jì)昌華(北京)生物科技有限公司 | 67,114.00 |
59 | 北京國(guó)泰網(wǎng)信科技有限公司 | 67,114.00 |
60 | 北京唐吉訶德科技有限公司 | 67,114.00 |
61 | 銳泰微(北京)電子科技有限公司 | 67,114.00 |
62 | 北京邁迪斯醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 67,114.00 |
63 | 光輪智能(北京)科技有限公司 | 67,114.00 |
64 | 北京智愈醫(yī)療科技有限公司 | 67,114.00 |
65 | 北科蘊(yùn)宏環(huán)??萍迹ū本┯邢薰?/span> | 67,114.00 |
66 | 北京航景創(chuàng)新科技有限公司 | 67,114.00 |
67 | 北京長(zhǎng)焜科技有限公司 | 67,114.00 |
68 | 北京綠色康成生物技術(shù)有限公司 | 67,114.00 |
69 | 北京新憶科技有限公司 | 67,114.00 |
70 | 益科思特(北京)醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 | 67,114.00 |
71 | 北京伽略電子股份有限公司 | 67,114.00 |
72 | 北京透徹未來科技有限公司 | 67,114.00 |
73 | 北京航星傳動(dòng)科技有限公司 | 67,114.00 |
74 | 北京數(shù)渡信息科技有限公司 | 67,114.00 |
75 | 北京慧寶源生物技術(shù)股份有限公司 | 67,114.00 |
76 | 北京高科數(shù)聚技術(shù)有限公司 | 67,114.00 |
77 | 北京良遠(yuǎn)生物醫(yī)藥研究有限公司 | 67,114.00 |
78 | 北京洛必德科技有限公司 | 67,114.00 |
79 | 北京東方略生物醫(yī)藥科技股份有限公司 | 67,114.00 |
80 | 清研智行(北京)科技有限公司 | 67,114.00 |
81 | 北京中數(shù)睿智科技有限公司 | 67,114.00 |
82 | 北京主線科技有限公司 | 67,114.00 |
83 | 北京微鏈道愛科技有限公司 | 67,114.00 |
84 | 北京焱融科技有限公司 | 67,114.00 |
85 | 北京層浪生物科技有限公司 | 67,114.00 |
86 | 北京融為科技有限公司 | 67,114.00 |
87 | 北京他山科技有限公司 | 67,114.00 |
88 | 北京路凱智行科技有限公司 | 67,114.00 |
89 | 北京電擎科技有限公司 | 67,114.00 |
90 | 超目科技(北京)有限公司 | 67,114.00 |
91 | 圣至潤(rùn)合(北京)生物科技有限公司 | 67,114.00 |
92 | 北京暖流科技有限公司 | 67,114.00 |
93 | 北京柏睿數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | 67,114.00 |
94 | 演生潮(北京)生物科技有限公司 | 67,114.00 |
95 | 北京新數(shù)科技有限公司 | 67,114.00 |
96 | 中科搏銳(北京)科技有限公司 | 67,114.00 |
97 | 北京博奧晶方生物科技有限公司 | 67,114.00 |
98 | 北京炎黃國(guó)芯科技有限公司 | 67,114.00 |
99 | 中科視語(北京)科技有限公司 | 67,114.00 |
100 | 北京超維景生物科技有限公司 | 33,557.00 |
101 | 認(rèn)知光子(北京)激光科技有限公司 | 33,557.00 |
102 | 北京易誠(chéng)高科科技發(fā)展有限公司 | 33,557.00 |
103 | 北京華睿博視醫(yī)學(xué)影像技術(shù)有限公司 | 33,557.00 |
104 | 多場(chǎng)低溫科技(北京)有限公司 | 33,557.00 |
105 | 北京壹心壹翼科技有限公司 | 33,557.00 |
106 | 北京恩興動(dòng)力電池有限公司 | 33,557.00 |
107 | 北京智晶時(shí)代科技有限公司 | 33,557.00 |
108 | 金捷利科技(北京)有限公司 | 33,557.00 |
109 | 索諾克(北京)科技有限公司 | 33,557.00 |
110 | 北京青元開物技術(shù)有限公司 | 33,557.00 |
111 | 北京博研智通科技有限公司 | 33,557.00 |
112 | 北京數(shù)洋智慧科技有限公司 | 33,557.00 |
113 | 北京卓鷙科技有限責(zé)任公司 | 33,557.00 |
114 | 北京安龍生物醫(yī)藥有限公司 | 33,557.00 |
115 | 北京至樂界生物科技有限公司 | 33,557.00 |
116 | 北京睿能世紀(jì)科技有限公司 | 33,557.00 |
117 | 北京金史密斯科技股份有限公司 | 33,557.00 |
118 | 北京京宇一美生物科技有限責(zé)任公司 | 33,557.00 |
119 | 海納醫(yī)信(北京)軟件科技有限責(zé)任公司 | 33,557.00 |
120 | 北京宏動(dòng)科技股份有限公司 | 33,557.00 |
121 | 北京弘象科技有限公司 | 33,557.00 |
122 | 北京中科睿醫(yī)信息科技有限公司 | 33,557.00 |
123 | 數(shù)翊科技(北京)有限公司 | 33,557.00 |
124 | 北京華視諾維醫(yī)療科技有限公司 | 33,557.00 |
125 | 北京優(yōu)解未來科技有限公司 | 33,557.00 |
126 | 北京格致博雅生物科技有限公司 | 33,557.00 |
127 | 北京星箭長(zhǎng)空測(cè)控技術(shù)股份有限公司 | 33,557.00 |
128 | 北京雪諾科技有限公司 | 33,557.00 |
129 | 北京智網(wǎng)易聯(lián)科技有限公司 | 33,557.00 |
130 | 北京氫源智能科技有限公司 | 33,557.00 |
131 | 北京中科飛龍傳感技術(shù)有限責(zé)任公司 | 33,557.00 |
132 | 北京星河智源科技有限公司 | 33,557.00 |
133 | 北京華智信科技發(fā)展有限公司 | 33,557.00 |
134 | 清控環(huán)境(北京)有限公司 | 33,557.00 |
135 | 天謀科技(北京)有限公司 | 33,557.00 |
136 | 莊亞(北京)生物科技有限公司 | 33,557.00 |
137 | 北京阿邁特醫(yī)療器械有限公司 | 33,557.00 |
138 | 北京東方至遠(yuǎn)科技股份有限公司 | 33,557.00 |
139 | 北京航翊科技有限公司 | 33,557.00 |
140 | 北京眸視科技有限公司 | 33,557.00 |
141 | 北京羅迅科技有限公司 | 33,557.00 |
142 | 北京中辰至剛科技有限公司 | 33,557.00 |
143 | 偉卓石油科技(北京)有限公司 | 33,557.00 |
144 | 北京元泰能材科技有限公司 | 33,557.00 |
145 | 北京共績(jī)科技有限公司 | 33,557.00 |
146 | 北京厚篤科技有限公司 | 33,557.00 |
147 | 北京雷動(dòng)智創(chuàng)科技有限公司 | 33,557.00 |
148 | 北京圜暉科技有限公司 | 33,557.00 |
149 | 北京海舶無人船科技有限公司 | 33,557.00 |
150 | 智維精準(zhǔn)(北京)醫(yī)療科技有限公司 | 33,557.00 |
151 | 北京極簡(jiǎn)智能科技有限公司 | 33,557.00 |
152 | 北京瞳沐醫(yī)療科技有限公司 | 33,557.00 |
153 | 北京簡(jiǎn)輯科技有限公司 | 33,557.00 |
154 | 北京中科純金科技有限公司 | 33,557.00 |
155 | 北京騰凌科技有限公司 | 33,557.00 |
156 | 北京白楊智能科技有限公司 | 33,557.00 |
157 | 北京弘海微創(chuàng)科技有限公司 | 33,557.00 |
158 | 北京中智軟創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 | 33,557.00 |
159 | 北京鵬鵠物宇科技發(fā)展有限公司 | 33,557.00 |
160 | 北京神州邦邦技術(shù)服務(wù)有限公司 | 33,557.00 |
161 | 北京聚睿眾邦科技有限公司 | 33,557.00 |
162 | 北京智通云聯(lián)科技有限公司 | 33,557.00 |
163 | 北京微元時(shí)代科技有限公司 | 33,557.00 |
164 | 紀(jì)元數(shù)科(北京)技術(shù)有限公司 | 33,557.00 |
165 | 中熵科技(北京)有限公司 | 33,557.00 |
北京:給予重大技術(shù)裝備“首臺(tái)(套)”獎(jiǎng)勵(lì) 促進(jìn)專精特新企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
11月25日,北京市人民政府辦公廳印發(fā)《北京市關(guān)于促進(jìn)專精特新企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》,旨在鼓勵(lì)專精特新企業(yè)提升科技創(chuàng)新水平,促進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,為經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。深圳國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)累計(jì)將達(dá)1050家
本次公示的第六批名單中,深圳共有298家企業(yè)通過審核,使得深圳國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)的累計(jì)數(shù)量在公示結(jié)束后將達(dá)到1050家。243家!關(guān)于公布2024年貴州省專精特新中小企業(yè)(第一批)名單的通告
確認(rèn)貴州豐立空間科技有限公司、貴州芯火悅創(chuàng)科技有限公司等243家創(chuàng)新型中小企業(yè)為2024年貴州省專精特新中小企業(yè)(第一批),自公布之日起,有效期三年。@環(huán)保企業(yè),第六批專精特新“小巨人”申報(bào)啟動(dòng)
據(jù)工信部最新通知,將組織開展第六批專精特新“小巨人”企業(yè)培育工作,省級(jí)專精特新中小企業(yè)可提出第六批專精特新“小巨人”企業(yè)申請(qǐng)。第三批專精特新“小巨人”企業(yè)復(fù)核工作同時(shí)啟動(dòng)。
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)