出資2000萬元設(shè)立高精尖科學(xué)儀器公司,雪迪龍促進(jìn)國產(chǎn)儀器發(fā)展
序號 | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 簡要技術(shù)需求或服務(wù)要求 | 接受進(jìn)口
|
1 | 頂空-氣相 色譜儀 | 1 | 儀器用于水中揮發(fā)性有機(jī)物的測定等 | 是 |
2 | 高錳酸鹽指數(shù)分析儀 | 1 | 能夠全自動完成高錳酸鹽指數(shù)測定的整個實驗流程等 | 否 |
3 | 化學(xué)需氧量分析儀 | 1 | 全自動完成化學(xué)需氧量整個實驗流程:包含添加試劑、加熱消解、自動抓取樣品、冷凝回流、樣品冷卻、滴定、滴定終點判定、數(shù)據(jù) | 否 |
4 | BOD5自動稀釋測量儀 | 1 | 用于快速、準(zhǔn)確且有效地對水樣中BOD5稀釋及分析等 | 否 |
5 | 智能一體化蒸餾儀 | 2 | 用于對水質(zhì)樣品進(jìn)行蒸餾預(yù)處理,以達(dá)到檢測水中揮發(fā)酚、氨氮等 | 否 |
6 | 細(xì)菌快速 檢測儀 | 1 | 基于分光光度法原理,用于快速檢測水中總大腸菌群、耐熱大腸菌群、大腸埃希氏菌等微生物等 | 是 |
7 | 生物(可光照)培養(yǎng)箱 | 3 | 用于總大腸菌群、耐熱大腸菌群、大腸埃希氏菌、細(xì)菌的培養(yǎng)等 | 是 |
8 | 水生微生物檢測顯微 鏡組 | 1 | 用于水生生物鑒定,包括底棲動物,浮游動物,魚等的觀察鑒定拍照和解剖觀察等 | 是 |
9 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 1 | 用于復(fù)雜基體樣品中痕量及超痕量元素的快速準(zhǔn)確定量分析等 | 是 |
10 | 智能化超 純水儀 | 1 | 以普通北京市政自來水為進(jìn)水,生產(chǎn)制備純水和超純水,純水可用于無機(jī)分析實驗器皿的洗滌,超純水用于各種化學(xué)分析儀器等 | 是 |
11 | 連續(xù)光源單火焰原子 吸收儀 | 1 | 采用一個連續(xù)光源覆蓋從紫外到近紅外的全部光譜范圍,用于水質(zhì)中不少于60種的微量金屬元素的測定,同時滿足實驗室日常及應(yīng)急 | 是 |
12 | 原子熒光儀 | 1 | 用于環(huán)境樣品中As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd、Au等元素的痕量分析等 | 否 |
13 | PCR及定量PCR分析儀 | 1 | 用于環(huán)境樣品DNA擴(kuò)增??蛇m用于浮游植物、浮游動物、底棲動物、魚類、微生物等的目的片段擴(kuò)增等 | 是 |
14 | 凝膠電泳及成像系統(tǒng) | 1 | 用于環(huán)境樣品目標(biāo)DNA片段擴(kuò)增后的電泳檢測,開展水生生物和微生物基因凝膠電泳實驗,可提供電泳實驗的穩(wěn)定電壓、電流、功率及 | 是 |
多部門聯(lián)合發(fā)布實施意見:加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域科技創(chuàng)新,全力推動美麗中國建設(shè)
該《實施意見》的出臺,標(biāo)志著我國在生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域科技創(chuàng)新方面邁出了堅實的一步,為全面推進(jìn)美麗中國建設(shè)提供了強(qiáng)有力的科技支撐。2025年度生態(tài)環(huán)境團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)項目征集來了!
近日,全國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)協(xié)會聯(lián)席會議組委會組織開展2025年度生態(tài)環(huán)境團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)項目的征集工作,將積極推進(jìn)團(tuán)標(biāo)升級國標(biāo)工作。171個!我國生態(tài)質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)各省份全覆蓋
近日,我國生態(tài)質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)取得了重要進(jìn)展。據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的消息,經(jīng)過第二批生態(tài)質(zhì)量綜合監(jiān)測站的遴選工作,全國共有171個綜合站被納入生態(tài)質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)了31個省份和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)的全覆蓋。山東省海洋生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與應(yīng)急處置中心正式揭牌 對標(biāo)全國一流海洋監(jiān)測機(jī)構(gòu)
11月22日,山東省海洋生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與應(yīng)急處置中心正式揭牌,按照全國一流海洋監(jiān)測機(jī)構(gòu)的目標(biāo)定位,努力打造成為全省海洋生態(tài)環(huán)境監(jiān)測技術(shù)中心、質(zhì)控中心、科研中心、服務(wù)中心、應(yīng)急中心和培訓(xùn)中心。莆田市食品藥品檢驗檢測中心采購氣相色譜儀、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、PH計等儀器設(shè)備
項目預(yù)算金額66.73萬元,采購氣相色譜儀、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、PH計、吸入制劑藥物測試儀等儀器設(shè)備。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)