導讀:本次海關總署采購掃描電鏡,中標儀器廠商為賽默飛世爾,中標單位為廣東省中科進出口有限公司,中標金額為616.0萬元(人民幣)。
序號 | 名稱 | 品牌及規(guī)格型號 | 原產(chǎn)地和制造商名稱 | 數(shù)量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
1 | 主設備價格 | 品牌:thermoscientific 型號:Prisma E | 捷克/賽默飛世爾科技布爾諾有限公司 | 1套 | 2,072,000.00 | 2,072,000.00 | 無 |
|
| 品牌:thermoscientific 型號:Quattro S | 捷克/賽默飛世爾科技布爾諾有限公司 | 1套 | 4,088,000.00 | 4,088,000.00 | 無 |
2 | 輔助設備價格 | -- | -- | -- | 總價已含 | 總價已含 | 無 |
3 | 質(zhì)保期內(nèi)的備品備件及專用工具費用 | -- | -- | -- | 總價已含 | 總價已含 | 無 |
4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | -- | -- | -- | 總價已含 | 總價已含 | 無 |
5 | 安裝、調(diào)試及檢測費用 | -- | -- | -- | 總價已含 | 總價已含 | 無 |
6 | 培訓費用 | -- | -- | -- | 總價已含 | 總價已含 | 無 |
7 | 技術支持與售后服務費用 | -- | -- | -- | 總價已含 | 總價已含 | 無 |
8 | 其它 | -- | -- | -- | 總價已含 | 總價已含 | 無 |
賽默飛公布Q3業(yè)績:凈利潤同比增長,推出創(chuàng)新產(chǎn)品
近日,賽默飛世爾科技(TMO)公布了其2024年第三季度的財務報告。根據(jù)財報,賽默飛世爾科技在2024年第三季度的營收為106億美元,相比去年同期的105.7億美元略有增長,增幅為0.28%。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關