產(chǎn)品搜索:
暫無信息 |
聯(lián)系方式
地址:深圳市南山區(qū)西麗南崗第二工業(yè)園8棟
郵編:518132
聯(lián)系人:陳小隆
留言:在線留言
商鋪:http://www.ppmcn.cn/company_b0012301/
郵編:518132
聯(lián)系人:陳小隆
留言:在線留言
商鋪:http://www.ppmcn.cn/company_b0012301/
資料下載
對色燈箱
最近更新時間:2014-11-1
提 供 商:深圳市天友利標(biāo)準(zhǔn)光源有限公司資料大?。?/span>30.4KB
文件類型:JPG 圖片下載次數(shù):199次
資料類型:瀏覽次數(shù):836次
詳細(xì)介紹:
TILO標(biāo)準(zhǔn)光源(對色燈箱) 產(chǎn)品簡介 | |||||||||
Bitmap | 產(chǎn)品介紹 | ||||||||
TILO標(biāo)準(zhǔn)光源廣泛應(yīng)用在各行各業(yè)的顏色管理領(lǐng)域,用于準(zhǔn)確 | |||||||||
校對貨品的顏色偏差。 | |||||||||
因為不同光源擁有不同的輻射能量,在照射到物品上時,會顯現(xiàn) | |||||||||
不同的顏色。工業(yè)生產(chǎn)中的顏色管理,品檢員雖然已仔細(xì)地對比過貨 | |||||||||
品的顏色,但因為環(huán)境光源不標(biāo)準(zhǔn)或與客商所使用的光源不一致,不 | |||||||||
同光線下所看到的顏色各異,貨品色差很難判定。客商驗貨時會因為 | |||||||||
色差超出標(biāo)準(zhǔn)范圍而投訴,甚至退貨,從而嚴(yán)重影響了公司商譽。 | |||||||||
要有效解決上述問題,zui有用的方法就是在檢定貨品的顏色時, | |||||||||
必須在相同的光源及可控制的條件下進行。例如通用標(biāo)準(zhǔn)中常采 | |||||||||
用七色人工日光(CIE D65--Artificial Daylight 6500K 色溫)作為評 | |||||||||
定貨品顏色的標(biāo)準(zhǔn)光源。 | |||||||||
特別是夜班時間,使用標(biāo)準(zhǔn)光源檢測貨品顏色偏差尤其重要。 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)光源箱除能提供 D65 光源外,同時還提供 TL84、CWF、UV、 | |||||||||
A/F 等光源,具備測試同色異譜效應(yīng)的功能。 | |||||||||
Bitmap | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
1、照明學(xué)會(CIE)所認(rèn)可的人工日光 D65 作為標(biāo)準(zhǔn)的基 | |||||||||
本照明光源。 | |||||||||
2、光源之照度范圍為750至3200勒克司(Luxes)。 | |||||||||
?。场⒐庠粗尘邦伾珵橹谢疑∟eutral Grey)。其反射光率必 | |||||||||
須低于入射光的三分之一。 | |||||||||
?。?、具備測試同色異譜效應(yīng)的功能。多種光源間采用微電腦控制 | |||||||||
剎那間快速切換的方式,避免象家用光管那樣一閃一閃才點亮,以準(zhǔn) | |||||||||
確對比貨品在不同光源下的顏色差異。 | |||||||||
?。?、準(zhǔn)確記錄每組燈管的使用時間,通常光管使用超過二千小時 | |||||||||
后需要換新,以免因光管老化而引起檢測誤差。 | |||||||||
?。丁⑻峁┳贤鉄艄庠?Ultra-Violet Illuminant(UV),用于檢 | |||||||||
測使用熒光及增白染料的物品。 | |||||||||
?。贰⑻峁┥痰旯庠?。許多國外客戶還要求用其它光源對比顏色用, | |||||||||
如美國客戶經(jīng)常要求的 Cool White Fluorescent(CWF光源),歐洲 | |||||||||
及日本客戶要求的 Triphosphor Lamp P15(TL84光源)。 | |||||||||
Bitmap | 產(chǎn)品尺寸 | (單位:cm) | |||||||
成品:71x40.5x57 內(nèi)空:68x38x39 包裝箱:77.5x48.5x34.5 | |||||||||
重量:28Kg | |||||||||
Bitmap | 電氣參數(shù) | ||||||||
電源:AC 220V50Hz 功率:小于300W |