當(dāng)前位置:上海康路儀器設(shè)備有限公司>>技術(shù)文章>>低溫恒溫槽技術(shù)特點
低溫恒溫槽技術(shù)特點
DC系列微機(jī)溫控低溫恒溫槽適用于生物工程,醫(yī)藥,食品,化工,冶金,石油等領(lǐng)域,為用戶提供高精度的,受控的,溫度均勻的恒定,是研究年、高等院校、工廠實驗室、質(zhì)檢部門理想的衡溫槽。
低溫恒溫槽 產(chǎn)品特點:
設(shè)計微電腦精密恒溫控制系統(tǒng) ,進(jìn)口Pt100溫度傳感器,設(shè)計精心、周密的制冷系統(tǒng),制冷效率高,降溫快,噪音低,震動小。設(shè)計精密合理的雙壓縮機(jī)復(fù)疊制冷系統(tǒng)和換熱系統(tǒng)確保儀器的可靠運(yùn)行和快速降溫。DC系列微機(jī)溫控低溫恒溫槽適用于生物工程,醫(yī)藥,食品,化工,冶金,石油等領(lǐng)域,為用戶提供高精度的,受控的,溫度均勻的恒定,是研究年、高等院校、工廠實驗室、質(zhì)檢部門理想的衡溫槽。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 工作槽容積(mm2) | 槽深度(m) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 工作槽開口 (mm2) |
|
DC-0506 | -5-100 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 4 | 180*140 | |
DC-0510 | -5-100 | ±0.05 | 250*200*200 | 200 | 4 | 180*140 | |
DC-0515 | -5-100 | ±0.05 | 280*250*220 | 220 | 4 | 235*160 | |
DC-0520 | -5-100 | ±0.05 | 280*250*280 | 280 | 4 | 235*160 | |
DC-0530 | -5-100 | ±0.05 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 | |
DC-1006 | -10-100 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 4 | 180*140 | |
DC-1010 | -10-100 | ±0.05 | 250*200*200 | 200 | 4 | 180*140 | |
DC-1030 | -10-100 | ±0.05 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 | |
DCW-1015 | -10-100 | ±0.05 | 280*250*220 | 220 | 4 | 235*160 | |
DC-2006 | -20-100 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 4 | 180*140 | |
DC-2010 | -20-100 | ±0.05 | 250*200*200 | 200 | 4 | 180*140 | |
DC-2015 | -20-100 | ±0.05 | 300*250*200 | 200 | 4 | 235*160 | |
DC-2020 | -20-100 | ±0.05 | 280*250*280 | 280 | 4 | 235*160 | |
DC-2030 | -20-100 | ±0.05 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 | |
DCW-2008 | -20-100 | ±0.05 | 280*250*140 | 140 | 4 | 235*160 | |
DC-3006 | -30-100 | ±0.1 | 250*200*150 | 150 | 4 | 180*140 | |
DC-3010 | -30-100 | ±0.1 | 250*200*200 | 200 | 4 | 180*140 | |
DC-3015 | -30-100 | ±0.1 | 300*250*200 | 200 | 4 | 235*160 | |
DC-3020 | -30-100 | ±0.1 | 280*250*280 | 280 | 4 | 235*160 | |
DC-3030 | -30-100 | ±0.1 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 | |
DC-300 | -30-100 | ±0.1 | 250*200*120 | 120 | 4 | 180*140 | |
DCW-3506 | -35-100 | ±0.1 | 250*200*150 | 150 | 4 | 180*140 | |
DCW-3510 | -35-100 | ±0.1 | 250*200*200 | 200 | 4 | 180*140 | |
DC-4006 | -40-100 | ±0.1 | 250*200*130 | 130 | 4 | 180*140 | |
DC-4010A | -40-100 | ±0.1 | 310*210*150 | 150 | 4 | 185*140 | |
DC-4010B | -40-100 | ±0.1 | 250*200*200 | 200 | 4 | 185*140 | |
DC-4015 | -40-100 | ±0.1 | 300*250*200 | 200 | 4 | 235*160 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。